University of Regina URegina 雷吉納/里賈納大學
學校介紹
建校時間:1911年
薩斯喀徹溫省特色
- 薩省有1百萬人口
- 薩省人收入為加拿大第四高
- 失業率是全加拿大第二低
- 日照時間全年321天
Federated聯盟學院
Affiliated關聯學院
- Gabriel Dumont Institute of Metis Studies and Applied Research
- Saskatchewan Polytechnic (formerly SIAST)
Associated附屬學院
其他聯合課程與合作學校
學校地址
- 5分鐘走路到校園附近餐廳、商店
- 10分鐘開車抵達雷吉納國際機場
- 15分鐘公車可到雷吉納文化、購物市中心
- 20分鐘腳踏車大型生活用品店、電影院、購物中心
學校特色
- 90%的在校生找到實習
- 5個便宜方便的校園宿舍,有包餐計畫
- 10個學院擁有70個以上的研究所課程
- 飛往溫哥華2小時15分鐘
- 飛往卡加利1小時30分鐘
- 飛往多倫多3小時15分鐘
科系列表
最新消息
- 商業資格計畫將在2023秋季課程開始:若學生缺少一門必修若學生缺少一門必修,且其餘三門課平均分數70%以上,將有資格錄取為商業合格學生。
- 需完成一年12英文和語言文學課程
- 需完成一年12基礎微積分課程
- 需完成兩年12科學、語言、商業、數學和社會領域課程
- 需平均70%分以上
- 新計劃將在2024冬季課程開始:
- 媒體、藝術和表演&創意技術文憑
- 開始於2024冬季
- 60學分/兩年
- 持有創意技術或相關學科至少 60 學分或以上證書的學生不得報名參加創意技術文憑課程,除非得到教師的特別許可。
- 該課程的學分多數可以在申請後獲得完整學士學位
- 持續教育中心CCE & 公共關係和傳播管理高級證書
- 開始於2023秋季
- 30學分/一年
- 媒體、藝術和表演&創意技術文憑
- EPL變化:
- Duolingo英文線上測驗(DET)可永久使用,新分數可立即使用
- 總分:120
- 讀寫:105、理解:105、、會話:105、表達:90
- 護理
- 開始於2023秋季
- IELTS學術測驗:最低分數7.0(說7.0 ; 寫、聽、讀6.5)
- Duolingo英文線上測驗(DET)可永久使用,新分數可立即使用
大學部
實習![]()
| 人文學院 Faculty of Art (Humanities & Social Sciences) | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 人類學 |
4年 | 9、1、5 |
| 古典中世紀研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 經濟 |
4年 | 9、1、5 |
| 英文 |
4年 | 9、1、5 |
| 英文-創意寫作精選 |
4年 | 9、1、5 |
| 環境研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 法語跨文化研究 |
4年 | 9、1、5 |
| GIS地理資訊科學 |
4年 | 9、1、5 |
| 地理 |
4年 | 9、1、5 |
| 健康研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 歷史 |
4年 | 9、1、5 |
| 人類司法 |
4年 | 9、1、5 |
| 原民語言(克里/索爾托) |
4年 | 9、1、5 |
| 原住民研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 國際研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 新聞 |
4年 | 9、1、5 |
| 語言學(原民語言與語言學課程) |
4年 | 9、1、5 |
| 哲學 |
4年 | 9、1、5 |
| 哲學、政治、經濟 |
4年 | 9、1、5 |
| 政治學 |
4年 | 9、1、5 |
| 心理學 |
4年 | 9、1、5 |
| 宗教研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 資源與環境研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 社會學 |
4年 | 9、1、5 |
| 女性與性別研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 商管學院 Faculty of Business Administration | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 會計 |
4年 | 9、1、5 |
| 財務 |
4年 | 9、1、5 |
| HR人力資源管理 |
4年 | 9、1、5 |
| 國際商業 |
4年 | 9、1、5 |
| 管理 |
4年 | 9、1、5 |
| 行銷 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育學院 Faculty of Education | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 教育-藝術 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-法文中小學 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-法文中學 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-小學 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-音樂 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-體育 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-原住民中小學 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-薩省市區教育計畫 |
4年 | 9、1、5 |
| 教育-中學 |
4年 | 9、1、5 |
| 工程與應用科學學院 Faculty of Engineering & Applied Science | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 工程-電子系統 |
4年 | 9、1、5 |
| 工程-環境系統 |
4年 | 9、1、5 |
| 工程-工業系統 |
4年 | 9、1、5 |
| 工程-石油系統 |
4年 | 9、1、5 |
| 工程-軟體系統 |
4年 | 9、1、5 |
| 媒體藝術表演學院 Faculty of Media, Art & Performance | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 藝術史 |
4年 | 9、1、5 |
| 創意科技 |
4年 | 9、1、5 |
| 文化展演 |
4年 | 9、1、5 |
| 電影製作 |
4年 | 9、1、5 |
| 電影研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 原民藝術與藝術史 |
4年 | 9、1、5 |
| 音樂 |
4年 | 9、1、5 |
| 劇場與表演 |
4年 | 9、1、5 |
| 視覺藝術 |
4年 | 9、1、5 |
| 運動健康研究學院 Faculty of Kinesiology & Health Studies (Exercise Science & Sport Management) | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 老年醫學 |
4年 | 9、1、5 |
| 健康推廣 |
4年 | 9、1、5 |
| 健康研究 |
4年 | 9、1、5 |
| 人體運動學 |
4年 | 9、1、5 |
| 運動與休閒管理 |
4年 | 9、1、5 |
| 治療性休養 |
4年 | 9、1、5 |
| 科學學院 Faculty of Science | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 精算科學 |
4年 | 9、1、5 |
| 應用物理 |
4年 | 9、1、5 |
| 生物化學 |
4年 | 9、1、5 |
| 生物 |
4年 | 9、1、5 |
| 化學科技 |
4年 | 9、1、5 |
| 化學 |
4年 | 9、1、5 |
| 電腦科學 |
4年 | 9、1、5 |
| 經濟 |
4年 | 9、1、5 |
| 環境生物 Environmental Biology | 4年 | 9、1、5 |
| 環境地球科學 Environmental Geoscience | 4年 | 9、1、5 |
| 地理 |
4年 | 9、1、5 |
| 地質 |
4年 | 9、1、5 |
| 原民環境科學 |
4年 | 9、1、5 |
| 數學 |
4年 | 9、1、5 |
| 醫學影像 Medical Imaging | 2年 | 9、1、5 |
| 醫學實驗室科學 Medical Laboratory Science | 2年 | 9、1、5 |
| 物理 |
4年 | 9、1、5 |
| 心理 |
4年 | 9、1、5 |
| 軟體系統發展 |
4年 | 9、1、5 |
| 統計 |
4年 | 9、1、5 |
| 社會工作學院 Faculty of Social Work | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 社會工作 |
4年 | 9、1、5 |
| 護理學院 Faculty of Nursing | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| RN護理 Nursing (Registered Nurse) | 4年 | 9、1、5 |
文憑與證書課程
| 文憑課程 Diploma Programs | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 商業管理 Business Administration | 2年 | |
| 電腦科學 Computer Science | 2年 | |
| 基礎科學 General Science | 2年 | |
| 電影製作 Film Production | 30學分 | |
| 大學通識 Liberal Arts | 2年 | |
| 健康研究 Health Studies | 1年 | |
| 司法研究 Justice Studies | 2年 | |
| 原民溝通藝術 Indigenous Communication Arts | 2年, 72學分 | |
| 視覺藝術 Post-Baccalaureate Diploma in Visual Art | 30學分 | |
| 弦樂表演 Post-Baccalaureate Diploma in String Performance | 30學分 | |
| 證書課程 Certificate Programs | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 行政二級 Administration, Level 2 | 1年 | |
| 創思創造力與創業 Ideation, Creativity and Entrepreneurship | 15學分 | |
| 國際教育教師 Internationally Educated Teachers | 18學分 | |
| 動畫 Animation | 18學分 | |
| 中文 Chinese | 1年 | |
| 法語跨文化研究 French and Francophone Intercultural Studies | 30學分 | |
| 基礎護理 Foundations for Nursing | 18學分 | |
| 早期幼兒研究專業協助 Early Childhood Studies for the Helping Profession | 15學分 | |
| 經濟 Economics | 1年 | |
| 早期幼兒教育延伸研究 Extended Studies in EarlyChildhood Education | 30學分 | |
| 第二外語-法文 French as a Second Language | 1年 | |
| 德文 German | 1年 | |
| 健康研究 Health Studies | 1年 | |
| 司法研究 Justice Studies | 30學分 | |
| 媒體藝術與表演 Media, Art, & Performance | 30學分 | |
| 統計數據 Statistics | 30學分 | |
| 永續 Sustainability | 18學分 | |
| 審計研究 Reconciliation Studies | 18學分 | |
| 跨文化領導 Intercultural Leadership | 1年 | |
| 國際研究 International Studies | 1年 | |
| 日文 Japanese | 1年 | |
| 法律與社會 Law and Society | 30學分 | |
| 大學通識 Liberal Arts | 30學分 | |
| 當地政府機關 Local Government Authority | 30學分 | |
| 當地政府證書 LG Certificate | 15學分 | |
| 非營利區塊領導與創新 Nonprofit Sector Leadership & Innovation (Luther College合作課程) | 15學分 | |
| 政治與國際管理 Political and International Governance | 1年 | |
| 公共關係 Public Relations | 15學分 | |
| 西班牙文 Spanish | 1年 | |
| 觀光旅遊與遊戲娛樂管理 Hospitality, Tourism and Gaming Entertainment Management | 15學分 | |
| 視覺藝術 Visual Arts (秋季班作品集收件截止日為4/1;冬季班作品集截止日為12/1) | 2年 | 9、1 |
研究所課程
| 文學院 Faculty of Arts | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 英文 English | MA | 9、1、5 |
| 歷史 History | MA | 9、1、5 |
| 新聞 Journalism** | MJ | 9、1、5 |
| 心理 Psychology | 9、1、5 | |
| 臨床心理 Clinical Psychology | PhD, MA | 9、1、5 |
| 實驗與應用心理 Experimental and Applied Psychology (EAP) | PhD, MA | 9、1、5 |
| 宗教研究 Religious Studies | MA | 9、1、5 |
| 社會學/社會研究 Sociology/Social Studies | MA | 9、1、5 |
| 人類學 Anthropology* | MA | 9、1、5 |
| 地理 Geography* | PhD, MA, MSc | 9、1、5 |
| 語言學 Linguistics* | MA | 9、1、5 |
| 哲學 Philosophy* | MA | 9、1、5 |
| 女人與性別研究 Women’s and Gender Studies’ | MA | 9、1、5 |
| 應用經濟與政策分析 Applied Economics and Policy Analysis’ | MA | 9、1、5 |
| 政治學 Political Science’ | MA | 9、1、5 |
| 社會與政治思想 Social and Political Thought’ | MA | 9、1、5 |
| 司法研究 Justice Studies’ | MA | 9、1、5 |
| 警察研究 Police Studies’ | MA | 9、1、5 |
| 教育學院 Faculty of Education | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 博士指導 Mentored PhD | PhD | 9、1、5 |
| 課程與教學 Curriculum and Instruction | MEd | 9、1、5 |
| 教育領導 Educational Leadership | MEd | 9、1、5 |
| 教育心理學 Educational Psychology | MEd | 9、1、5 |
| 成人教育與社區參與 Adult Education and Community Engagement | MAEd | 9、1、5 |
| HR人力資源發展 Human Resource Development | MHRD | 9、1、5 |
| 法文教育 Maîtrise en éducation française | MEDF | 9、1、5 |
| 原民教育 Master of Indigenous Education | MIEd | 9、1、5 |
| 原民語言教育 Master of Indigenous Language Education | MILEd | 9、1、5 |
| HR人力資源行政 Human Resource Administration | MCert | 9、1、5 |
| TESOL英文師資培訓 Teaching English to Speakers of Other Languages | MCert | 9、1、5 |
| 教育科技與媒體 Educational Technology and Media | MCert | 9、1、5 |
| 工學院 Faculty of Engineering | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 電子系統工程 Electronic Systems Engineering (ESE) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| 環境系統工程 Environmental Systems Engineering (EVSE) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| 工業系統工程 Industrial Systems Engineering (ISE) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| 石油系統工程 Petroleum Systems Engineering (PSE) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| 程序系統工程 Process Systems Engineering (PSEng) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| 軟體系統工程 Software Systems Engineering (SSE) | PhD, MASc, MEng | 9、1 |
| AMPS’ 跨領域Interdisciplinary | MASc | 9、1 |
| Gerontology 跨領域Interdisciplinary | MA, MSc | 9、1 |
| 公共政策研究所 Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 健康行政 Health Administration | MHA | 9、1、5 |
| 健康資訊學與資訊管理 Health Informatics and Information management | MHA | 9、1、5 |
| 公共行政 Public Administration | MPA | 9、1、5 |
| 公共政策 Public Policy | PhD, MPP | 9、1、5 |
| 非營利管理 Non-Profit Management | MCert | 9、1、5 |
| 健康系統管理 Health Systems Management | MCert | 9、1、5 |
| 公共政策分析 Public Policy Analysis | MCert | 9、1、5 |
| 公共政策經濟分析 Economic Analysis for Public Policy | MCert | 9、1、5 |
| 商學研究所 Kenneth Levene Graduate School of Business | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| Levene MBA | MBA | 9、1、5 |
| EMBA高階管理碩士 Executive MBA** | EMBA | 9、1、5 |
| HR人力資源 Human Resource | MHRM | 9、1、5 |
| 行政管理 Administration | MAdmin | 9、1、5 |
| 組織研究 Organization Studies | MSc | 9、1、5 |
| HR人力資源 Human Resource | MCert | 9、1、5 |
| 勞方關係 Labour Relations | MCert | 9、1、5 |
| 組織領導 Organizational Leadership | MCert | 9、1、5 |
| 專案管理 Project Management | MCert | 9、1、5 |
| 公共安全管理 Public Safety Management’ | MBA | 9、1、5 |
| 國際商業課程 International Business Program’ | MBA | 9、1、5 |
| 工程管理 Engineering Management’ | MBA | 9、1、5 |
| Post-Grad Diploma** | 9、1、5 | |
| 人體運動學與健康研究學院 Faculty of Kinesiology and Health Studies | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 人體運動力學與健康研究 Kinesiology and Health Studies | PhD, MSc | 9、1、5 |
| 人體運動力學 Kinesiology | MKin | 9、1、5 |
| La Cité | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 法語文跨文化研究 French and Francophone Intercultural Studies | MA, MCert | 9、1、5 |
| Faculty of Media, Art, Performance (MAP) | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 電影-媒體製作 Film – Media Production | MFA | 9、1、5 |
| 電影-媒體研究 Film – Media Studies | MA | 9、1、5 |
| 跨領域研究 Interdisciplinary Studies | PhD, MA, MFA | 9、1、5 |
| 音樂-管弦樂樂器 Music – Orchestral Instruments | MMus | 9、1、5 |
| 音樂-鍵盤樂器 Music – Keyboard Instruments | MMus | 9、1、5 |
| 音樂-人聲 Music – Voice | MMus | 9、1、5 |
| 音樂-作曲 Music – Composition | MMus | 9、1、5 |
| 音樂-指揮 Music – Conducting | MMus | 9、1、5 |
| 音樂-音樂學 Music – Musicology | MA | 9、1、5 |
| 音樂-樂理 Music – Music Theory | MA | 9、1、5 |
| 視覺藝術 Visual Arts | MFA | 9、1、5 |
| 劇場 Theatre | MA, MFA | 9、1、5 |
| 護理學院 Faculty of Nursing | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| NP專科護理師 Collaborative Nurse Practitioner | MM | 9 |
| 護理 Nursing | PhD | 9、1 |
| CNS臨床護理專家 Clinical Nurse Specialist (CNS)’ | CNS | 9 |
| 理學院 Faculty of Science | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 生物化學 Biochemistry | PhD, MSc | 9、1、5 |
| 生物 Biology | PhD, MSc | 9、1、5 |
| 化學 Chemistry | PhD, MSc | 9、1、5 |
| CS電腦科學 Computer Science | PhD, MSc | 9、1、5 |
| 地質學 Geology | PhD, MSc | 9、1、5 |
| 數學/統計 Mathematics/Statistics | PhD, MSc | 9、1 |
| 物理 Physics | PhD, MSc | 9、1 |
| CS電腦科學 Computer Science’ | MHIM | 9、1、5 |
| 社工學院 Faculty of Social Work | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 原住民社會工作 Indigenous Social Work** | MISW | 9、1、5 |
| 社會工作 Social Work | MSW | 9、1、5 |
‘ 暫時停止招生
* 特殊入學許可
** 課程設計於2年內完成
費用
| 大學部學費 | 研究所學費 |
| 6門課 $13600-$15900/年 10門課 $22000-$25800/年 |
碩士 $24112.15/年 工程碩士 $27086.65/年 博士 $24490.15/年 |
| 校園住宿 | 校外住宿 |
| $2156-$4580/學期 (四個月) | 約$600/月 |
英文門檻
- IELTS: 6.5 (每科不低於6.0)
- PTE: 59/59
- TOEFL: 83/20
- Duolingo:120/115






