學校介紹
莫哈克學院成立於1967年,提供超過125種關於應用藝術、商學、健康科學、人類服務及工程科技等領域的證書、文憑、學士及研究所證書課程。目前約有13,000名全職學生,47,000名非全職學生、學徒及超過1,200名分別來自70個國家的國際學生在莫哈克學院修讀課程。莫哈克學院最熱門的文憑課程為商業管理、電腦科學及工程技術、幼教及旅遊和觀光;研究所證書課程最熱門的為國際商務及人力資源管理。另外,健康科學也是本學院另一廣受好評的課程。莫哈克學院重視實務的訓練,因此大部分文憑課程都包含了實驗室或工作場所的實習操作、臨床實驗及建教合作,讓學生能將所學運用在真實生活。
學校位置
莫哈克學院位於加拿大東岸安大略省的Hamilton海明頓市,人口總數約50萬。安大略省因鄰近五大湖,因而形成一個工業、農業、旅遊業都非常發達的省份,海明頓市的經濟以往靠重工業及鋼鐵業帶動,因此有「鋼鐵城」(Steel City) 之稱,近年來則倚重醫療業等服務業性質的產業。
海明頓市離加拿大最大城市多倫多市只有一小時的車程,不僅能接受大自然的擁抱,同時也能享受都市帶來的便利。學校距離海明頓市區僅五分鐘路程,生活機能便利。
除了校園環境優美,莫哈克學院主要校區更擁有十萬冊藏書的圖書館及可容納千人的劇院,校園內有書局、學生活動中心及多媒體電腦教室等。不管是課程上的學習還是下課後的休閒活動,設備樣樣俱全堪比大學城,學校也不定期提供許多獎學金及校內外工作機會。
學校課程
Mohawk College提共超過100種課程,其種類含括Business商業課程、Community Services社區服務課程、Creative & Visual Arts創意與視覺藝術課程、Health健康醫療課程、Skilled Trades工程相關課程和Technology科技相關等課程,另外也提供學生與正式課程銜接的語言課程。
Mohawk College課程列表
課程名稱 | 開課月份 | 課程種類 | 課程長度 |
媒體藝術 Communication Arts | |||
創意攝影-靜態與動態 (277) | 9 | 文憑 | 2年 |
廣播播音 (220) | 9 | 文憑 | 2年 |
3D動畫 (373) | 9 | 進階文憑 | 3年 |
平面設計 (508) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
廣播–影視傳媒 (651) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
藝術設計基礎 (270) | 1, 9 | 證書 | 1年 |
媒體實務操作 (266) | 5, 9 | 證書 | 1年 |
商業課程 Business | |||
商業-金融服務 (303) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
商業-會計 (316-356) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
商業-行銷 (319) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
辦公室管理-醫療 (335) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
廣告與行銷 (652) | 9 | 進階文憑 | 3年 |
商業分析 (334) | 9 | 證書 | 1年 |
全球商業管理-國際生專班 (967) | 1, 9 | 證書 | 2年 |
人力資源管理 (113) | 9 | 證書 | 1年 |
公共關係 (166) | 9 | 證書 | 1年 |
供應鏈營運管理 (385) | 1, 9 | 證書 | 1年 |
觀光 (964) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
保險 (318-368) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
小型企業及創業 (179) | 9 | 證書 | 1年 |
社區服務 Community Services | |||
兒童及青少年照護 (612) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
早期幼兒教育 (213) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
律師助理 (285) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
社會工作 (215) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
教育協助 (747) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
健康科學 Health | |||
健康與保健管理 (268) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
物理治療師助理 (746) | 9 | 文憑 | 2年 |
按摩治療 (469) | 1, 9 | 進階文憑 | 2年 |
自閉症與行為科學 (164) | 9 | 證書 | 1年 |
社區藥局助理 (796) | 1 | 證書 | 1年 |
藥劑師 (407) | 9 | 文憑 | 2年 |
職能治療 (283) | 9 | 文憑 | 2年 |
醫療行政 (335) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
工程相關 Skilled Trade | |||
電力工程 (482) | 9 | 證書 | 1年 |
機械技術-電氣監測與系統 (573) | 1 | 證書 | 1年 |
自動化製造工程技術 (413-473) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
電機工程 (403-433) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
科技 Technology | |||
建築技術 (420) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
建築科技 (531) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
航太技術-機體維修 (289) | 8 | 文憑 | 2年 |
化學工程 (533) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
土木工程 (421) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
環工技師 (453-463) | 9 | 文憑 | 2年 |
生物工程 (369-669) | 9 | 文憑 | 2年 |
電腦系統技師-網路系統 (447-455) | 1, 9 | 文憑 | 2年 |
電腦工程技術 (552) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 |
國際學生英語門檻
證書/文憑課程
雅思:6.0,單科不得低於5.5
托福iBT:80,單科不得低於20
研究生文憑/健康科學課程
雅思:6.5,單科不得低於6.0
托福iBT:83,單科不得低於21
影片介紹
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多學校資訊~