Lethbridge 最新名額👆
Lethbridge Polytechnic 可適用RNIP計畫。
學校地址
3000 College Dr S, Lethbridge, AB T1K 1L6, Canada
課程介紹
Academic Upgrading | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
學術升級 Academic Upgrading | 1年 | 9、1、5 |
農業 Agriculture | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
農業重型機具技師 Agricultural and Heavy Equipment Technician. | 1年 | 9、1、5 |
農業科學-農業商業 Agricultural Sciences – Agriculture Business. | 2年 | 9、1、5 |
農業科學-農藝學 Agricultural Sciences – Agronomy. | 2年 | 9、1、5 |
農業科學-動物科學 Agricultural Sciences – Animal Science. | 2年 | 9 |
農業科學學士 Bachelor of Agriculture Science. | 2年 | 9 |
職訓 Apprenticeships and Trades | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
農業重型機具技師 Agricultural and Heavy Equipment Technician. | 1年 | 9、1、5 |
汽車服務技術員學徒 Automotive Service Technician Apprenticeship. | 4年 | 8 |
車輛系統 Automotive Systems. | 1年 | 9、1、5 |
風力發動機技師 Wind Turbine Technician. | 2年 | 9、1、5 |
職前電力線技術員 Pre-Employment Powerline Technician. | 14週 | 9、2 |
職前電工 Pre-Employment Electrician. | 13週 | 9、1 |
職前水管工 Pre-Employment Plumber. | 13週 | 9、1 |
職前焊工 Pre-Employment Welder. | 13週 | 9、1 |
商業 Business | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
企業管理文憑-會計 Business Administration Diploma – Accounting. | 2年 | 9、1、5 |
企業管理文憑-營運 Business Administration Diploma – Operations. | 2年 | 9、1、5 |
企業管理文憑-管理 Business Administration Diploma – Management. | 2年 | 9、1、5 |
行政辦公室專業 Administrative Office Professional. | 1年 | 9 |
烹飪 Culinary | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
烹飪藝術 Culinary Arts. | 2年 | 9、1、5 |
工程科技 Engineering Technologies | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
工程設計科技 Engineering Design Technology. | 2年 | 9、1、5 |
地理資訊工程科技 Geomatics Engineering Technology. | 2年 | 9、1、5 |
土木工程科技 Civil Engineering Technology. | 2年 | 9、1、5 |
環境科學 Environmental Sciences | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
保留區實行 Conservation Enforcement (Bachelor of Applied Science). | 2年 | 9、1、5 |
生態管理學士 Bachelor of Ecosystem Management. | 2年 | 9、1、5 |
環境評估與復育 Environmental Assessment and Restoration. | 2年 | 9、1、5 |
自然資源規範 Natural Resource Compliance. | 2年 | 9 |
再生資源管理 Renewable Resource Management. | 2年 | 9 |
測量與地理空間工程技術 Surveying and Geospatial Engineering Technology. | 2年 | 9 |
運動科學 Exercise Science | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
運動科學 Exercise Science. | 2年 | 9、1、5 |
通識藝術與科學 General Arts and Science | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
普通藝術科學 General Arts and Science. | 2年 | 9、1、5 |
通識研究-英文 General Studies – English | 2年 | 9、1、5 |
通識研究-心理學與社會學 General Studies – Psychology and Sociology | 2年 | 9、1、5 |
普通藝術科學 General Arts and Science-no major. | 2年 | 9、1、5 |
普通藝術與科學 – 原住民職業道路 General Arts and Science – Indigenous Career Pathways. | 2年 | 9、1、5 |
通識研究 General Studies | 2年 | 9、1、5 |
普通藝術科學-健康科學 General Arts and Science – Health Sciences. | 1年 | 9 |
健康 Health and Wellness | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
護理學士 Bachelor of Nursing (NESA). | 2年 | 9、1、5 |
學士後護理學士 Bachelor of Nursing – After Degree. | 1年 | 9、1、5 |
HCA醫護助理 Health Care Aide – Government of Alberta. | 1年 | 9、1、5 |
RMT按摩治療 Massage Therapy. | 2年 | 9 |
醫療裝置再處理 Medical Device Reprocessing. | 1年 | 9 |
PN護士 Practical Nurse. | 2年 | 9 |
PN護士複習 Practical Nurse Refresher. | 1年 | 9 |
初級保健護理人員 Primary Care Paramedic. | 1年 | 1 |
休閒治療-老年醫學 Therapeutic Recreation – Gerontology. | 2年 | 9 |
單位人員 Unit Clerk. | 1年 | 9 |
Human Services | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
青少年照護 Child and Youth Care. | 2年 | 9、1、5 |
ECE早期幼兒教育 Early Childhood Education. | 2年 | 9、1、5 |
ECE早期幼兒教育 Early Childhood Education. | 1年 | 9、1、5 |
教育助理 Educational Assistant. | 2年 | 9、1、5 |
教育助理 Educational Assistant. | 1年 | 9 |
Justice Studies | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
刑事司法-學士學位 Criminal Justice – Bachelor Degree. | 2年 | 9、1、5 |
犯罪司法-警務 Criminal Justice – Policing. | 2年 | 9、1、5 |
矯正研究 Correctional Studies. | 2年 | 9、1、5 |
司法研究應用學士 Justice Studies Bachelor of Applied Arts Degree. | 2年 | 9、1、5 |
Media and Information Technologies | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
數位溝通與媒體 Digital Communications & Media. | 2年 | 9、1、5 |
電腦資訊科技 Computer Information Technology. | 2年 | 9、1、5 |
多媒體製作 Multimedia Production. | 2年 | 9、1、5 |
Spatial Design Technologies | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
建築動畫科技 Architectural Animation Technology. | 2年 | 9、1、5 |
室內設計科技文憑 Interior Design Technology. | 2年 | 9、1、5 |
VR/AR擴增實境與虛擬實境 Virtual and Augmented Reality. | 2年 | 9、1、5 |
國際學生英語門檻
證書 / 文憑課程
雅思:6.0,單科不得低於6.0
托福iBT:80
PN護士、休閒治療
雅思:6.5,閱讀不低於6.0,其他不得低於6.5
托福iBT:閱讀不低於21,口說不低於22,聽力不低於23,寫作不低於25
HCA醫護助理
雅思:6.0,其他不得低於5.5
托福iBT:71
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862