創校年份:1971年
國際學生人數:1,300 人
學校網址:http://camosun.ca/
最新消息
- 目前已經開放2025年1月入學的申請
- 持續開放2024年9月入學的申請
學校介紹
卡莫森學院(CAMOSUN COLLEGE)是一所公立高等社區教育學院,位於美麗的旅遊勝地加拿大不列顛哥倫比亞省維多利亞市擁有大約350,000人口,並在此設有兩個校區,在維多利亞你可享受到新鮮空氣、全年溫和氣候以及無以倫比的大自然戶外生活和都市生活。卡莫森學院擁有150門以上的專業課程,卡莫森的學生均可參加該校成熟的合作教育項目—獲得與學習領域相關的帶薪實習工作經驗,並且可學習到由各學科業內專業人士傳授的應用培訓知識,這正是廣大雇主所尋求的實際工作經驗,也是使得卡莫森學院畢業生深受雇主歡迎的原因。
專業課程學院
◇ 高等教育預備學院
◇ 文理學院
◇ 商學院
◇ 健康與衛生服務學院
◇ 體育運動教育中心
◇ 工程技術學院
課程介紹
卡莫森可提供多樣化的選擇——包括各種不同專業課程,以及可獲得的各種文憑證書類型。學生們可從150多門不同等級的專業課程中作出選擇。
◆ 預科課程
◆ 證書課程
◆ 大專文憑課程
◆ 副學士學位課程
◆ 應用學士學位課程
◆ 大學轉學課程
在 Instagram 查看這則貼文
Hello Study 學生訪談
人文藝術
實習
證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
漫畫、圖文小說 Comics & Graphic Novels. | 1年 | 9 |
數位通訊 Digital Communication | 1年 | 9 |
電子製作、寫作和設計 Digital Production, Writing and Design | 8個月-1年 | 9 |
音樂創作與表演基礎 Music Creativity and Performance Foundations | 8個月 | 9 |
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
人文與科學 Arts and Science. | 2年 | 9、1、5 |
刑事司法 Criminal Justice. | 2年 | 9 |
音樂製作 Music Performance. | 2年 | 9 |
視覺藝術 Visual Arts. | 2年 | 9 |
文組副學士 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
文科概論 General Arts. | 2年 | 9、1、5 |
經濟學 Economics. | 2年 | 9、1、5 |
英文 English. | 2年 | 9、1、5 |
心理學 Psychology. | 2年 | 9、1、5 |
社工先修課程 Pre-Social Work. | 2年 | 9、1、5 |
商業類
高等證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
會計與財務 Accounting and Finance | 2年 | 9、1、5 |
證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
企業管理 Business Admin. | 1年 | 9、1、5 |
辦公室管理 Office Admin. | 8個月 | 9、1、5 |
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
飯店管理Hospitality Management. | 2年 | 9、1 |
會計Accounting. | 2年 | 9、1、5 |
金融Finance. | 2年 | 9、1、5 |
一般管理General Management. | 2年 | 9、1、5 |
行銷Marketing. | 2年 | 9、1、5 |
公共行政 Public Administration | 2年 | 9、1、5 |
BBA學士學位 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
會計Accounting. | 4年 | 9、1、5 |
人力資源管理與領導Human Resource Management and Leadership. | 4年 | 9、1、5 |
行銷Marketing. | 4年 | 9、1、5 |
學士後課程 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
企管-會計Accounting. | 16個月-2年 | 9、1、5 |
企管-管理General Management. | 1-2年 | 9、1、5 |
企管-行銷Marketing. | 1-2年 | 9、1、5 |
企管-HR人資管理Human Resource Management & Leadership. | 1-2年 | 9、1、5 |
應用觀光飯店管理Applied Tourism & Hospitality Management. | 1-2年 | 9、1 |
衛生科學
*進入牙齒衛生課程需要一年的大學先修課程
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
牙齒衛生Dental Hygiene | 1+2年 | 9* |
臨床護理 銜接課程PN-Practical Nursing, International Pathway | 2年 | 9 |
應用化學與生物科技Applied Chemistry and Biotechnology | 2年 | 9 |
社區、家庭和孩童研究Community, Family and Child Studies | 2年 | 9 |
證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
牙科助理資格Certified Dental Assistant. | 10個月 | 9 |
醫學實驗室助理資格Certified Medical Laboratory Assistant. | 10個月 | 9、1、5 |
Health Care Assistant- ESL | 11.5個月 | 9、5 |
Health Care Assistant | 28週 | 9、5 |
公眾服務
證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
Education Assistant and Communication Support | 10月(全職)-2年(兼職) | 9 |
Health Care Assistant- ESL | 11.5個月 | 9、5 |
Health Care Assistant | 28週 | 9、5 |
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
社區、家庭、孩童研究Community, Family and Child Studies. | 2年 | 9 |
刑事司法 Criminal Justice | 2年 | 9 |
幼兒教育和照護Early Learning and Care. | 2年 | 9、1 |
原住民教育
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
原住民研究 Indigenous Studies. | 2-2.5年 | 9 |
自然科學
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
藝術科學研究 Arts and Science Studies | 2年 | 9 |
應用生化學Applied Chemistry and Biotechnology. | 2年 | 9、1、5 |
環境科技Environmental Technology. | 3年 | 9 |
理組副學士 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
一般理組General Science. | 2年 | 9、1、5 |
生物學Biology. | 2年 | 9、1、5 |
運動與體適能教育
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
人體運動力學Kinesiology. | 2年 | 9、1 |
運動管理Sport Management. | 2年 | 9、1 |
RMT按摩治療Massage Therapy. | 2年 | 9 |
學位 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
人體運動力學Kinesiology. | 4年 | 9、1 |
運動管理Sport Management. | 4年 | 9、1 |
競技和運動治療Athletic & Exercise Therapy. | 4年 | 9 |
學士後課程 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
Adventure Education | 13月 | 9、1 |
運動管理Sport Management. 2022全新課程! | 2年 | 9、1 |
工程技術
證書 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
網絡安全與網路科技 Cybersecurity & Network Technology. | 8-12個月 | 9 |
工程類轉學分 Engineering Transfer | 10個月 | 9 |
Information and Computer Systems Technician | 1年 | 9、1 |
互動媒體開發員 Interactive Media Developer Technician | 1年 | 9 |
文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
網絡安全與網路科技 Cybersecurity & Network Technology. 2022全新課程! |
2年 | 9 |
土木工程技術Civil Engineering Technology. | 2年 | 9、1 |
電子工程技術-海洋與工業Electrical Engineering Technology—Marine & Industrial. | 2.5-3年 | 9 |
電子工程技術-再生能源Electronics and Computer Engineering Technology-Renewable Energy. | 2.5-3年 | 9 |
資訊網路系統Information and Computer Systems Technology. | 2年 | 9、1 |
互動媒體研發Interactive Media Developer. | 2年 | 9 |
機械工程技術Mechanical Engineering Technology. | 2-3年 | 9 |
進階文憑 | ||
課程 | 學制 | 開課月份 |
機械工程銜接UVicMechanical Engineering Bridge to UVic. | 8個月 | 9 |
機械工程銜接UBCMechanical Engineering Bridge to UBC. | 8個月 | 9 |
電子與電腦工程銜接UVicElectrical & Computer Engineering Bridge to UVic. | 8個月 | 9 |
土木工程銜接UBCCivil Engineering Bridge to UBC. | 8個月 | 9 |
*特定科系畢業生可讀
英文進階提升課程
課程 | 課程代碼 | 課程時間 |
Level 1 | ELD 032 | 20小時/週 |
Level 2 | ELD 033 | 20小時/週 |
Level 3 | ELD 034 | 20小時/週 |
Level 4 | ELD 042/044 | 20小時/週 |
Level 5 | ELD 052/054 | 20小時/週 |
Level 6 | ELD 062/064 | 20小時/週 |
Level 7 | ELD 072/074 | 15小時/週+Lab課程 |
Level 8 | ELD 092/094 ELD 103/104 |
10小時/週+選修學術課程3-10小時/週 |
國際學生語言要求
◆ 高中畢業生或開學第一天年滿19歲。
◆ 修完BC省12年級英語且成績不低於C+,或者雅思總分數為6.0以上,且單科分數不低於5.5,或者托福成績83分以上。
◆ 雅思6.0(單科不得低於6.0)或 托福 iBT 78 (單科不得低於19)– Winter 2020
◆ 也可通過幾所合作語校之語言要求直升: ILAC、 Global Village、 ILSC、Kaplan、ELS、VGC
*卡莫森學院不使用最低GPA學分錄取標準,但是,對數學及/或科學學科,根據不同專業課程有特定要求。不符合直接入學要求的學生仍須諮詢卡莫森的專業課程導師,以討論預科課程的入學事項(包括ESL修習以及所要求的數學預科課程)。
研究生課程
雅思6.5(單科不得低於6.0)或 托福 iBT 83 (單科不得低於20)
卡莫森國際部
Camosun International(CI)卡莫森國際部辦公室可幫助所有國際學生解決在卡莫森學院學習及生活相關的大小事務。在國際部辦公室(CI),你可聯繫:
◇ 招生錄取負責人員,可幫助你解決錄取問題,申請學生簽證,簽證延期和實習工作簽證問題
◇ 專業課程導師,幫助解答選擇專業課程相關問題及登記課程問題
◇ 住宿協調員
◇ 國際學生輔導員
費用
英語課程 ESL | |
學費 | $5000/學期(4個月) |
雜費 | $181/學期(4個月) |
證書、文憑、學位、轉學分 | |
學費 | $7000/學期(4個月) |
雜費 | $181/學期(4個月) |
研究生文憑 | |
學費 | $17000/整課程(12-20個月) |
雜費 | $181/學期(4個月) |
英語課程 ESL | |
學生福利計畫 | $254/學期(4個月) |
醫療保險 | $300/學期(4個月) |
有薪實習學期(如適用) | $1350/學期(4個月) |
書本教材(ESL) | $100/學期(4個月) |
書本教材(其他課程) | $700-$1000/學期(4個月) |
寄宿家庭($850/月) | $3400/學期(4個月) |
寄宿家庭管理費用 | $225/學期(4個月) |
住宿費用估算
寄宿家庭 | 單人雅房 | 自租 | |
住宿 | CAD $850 | CAD $600 | CAD $733 |
三餐 | 含三餐 | CAD $236 | CAD $236 |
家庭用品 | CAD $289 | CAD $289 | CAD $289 |
額外費用 | |||
房屋管理費 | CAD $225 | CAD $225 | – |
公寓保證金 | – | – | 月租金 |
設備保證金 | – | – | 月租金 |
傢俱、廚具、寢具購買 | – | – | 約CAD $1,000 |
影片介紹
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多語言學校資訊~