更多出可銜接的科系,請見FIC 網頁
地點:本拿比 Burnaby, BC
特點:
- 加拿大大學中綜合排名第一
- 最移居的城市、最合宜的氣候
- 實習Co-op最大的學校,每個課程都有Co-op
熱門科系:
- 商業 Business
- CS電腦科學 Computer Science
- 心理 Psychology
- 傳播 Communication
- AAD (65% in 4 academic subjects)
西門菲莎大學 Simon Fraser University 介紹:請參考 SFU
學校地址
Discovery 1, 8999 Nelson Way, Burnaby, BC V5A 4B5, Canada
入學條件
Foundation 大學銜接課程,高二唸完,或高三唸完,可以就讀
高二GPA成績為B,可直接進入大學預科基礎班,或
高三GPA成績為C(每科60%以上),可直接進入國際大一
:高中文組的同學可以藉由這一年轉讀理科,也可以在這年完成語言與學科能力。學生如果第一學期成績達到70%,可以跳級到International Year One 國際大一,正式進入大一繼續升學
International Year One:大學的第一年,唸完可以直接往上繼續升大二
台灣高二 High School Year 11 |
|
⇓ | ⇓ |
台灣高三 High School Year 12 |
(入學點一) 國際學院先修 Foundation 大學預科基礎班 |
⇓ |
⇓ |
(入學點二) 國際學院大一 IYO 國際大一 |
|
⇓ | |
大學二年級 Year 2 Bachelor’s Degree |
|
⇓ | |
大學三年級 Year 3 Bachelor’s Degree |
|
⇓ |
|
大學四年級 Year 4 Bachelor’s Degree |
還有什麼大學可以銜接?👆
國際學院大一 International Year One 國際大一
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 | ||
人文與社會科學 Arts and Social Sciences. (BA) | 1年 | 9、1、5 |
企業管理 Business Administration. (BBA) | 1年 | 9、1、5 |
傳播與藝術、科技 Communication, Art and Technology. (BA) | 1年 | 9、1、5 |
商業傳播 Communication and Business. (BA) | 1年 | 9、1、5 |
CS資訊工程 Computing Science. (BSc) | 1年 | 9、1、5 |
工程科學 Engineering Science. (EnSc) | 1年 | 9、1、5 |
環境 Environment. (BA) | 1年 | 9、1、5 |
環境 Environment. (BSc) | 1年 | 9、1、5 |
環境 Environment. (BEnv) | 1年 | 9、1、5 |
健康科學 Health Sciences. (BA) | 1年 | 9、1、5 |
健康科學 Health Sciences. (BSc) | 1年 | 9、1、5 |
健康科學 Sciences. (BSc) | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Business Administration | ||
會計 Accounting | 1年 | 9、1、5 |
創業與創新 Entrepreneurship and Innovation | 1年 | 9、1、5 |
金融 Finance | 1年 | 9、1、5 |
HR人力資源管理 Human Resource Management | 1年 | 9、1、5 |
國際商業 International Business | 1年 | 9、1、5 |
管理資訊系統 Management Information Systems | 1年 | 9、1、5 |
行銷 Marketing | 1年 | 9、1、5 |
營運管理 Operations Management | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Arts and Social Sciences | ||
人類學 Anthropology | 1年 | 9、1、5 |
應用法律研究’ Applied Legal Studies | 1年 | 9、1、5 |
Cognitive Science | 1年 | 9、1、5 |
犯罪學 Criminology | 1年 | 9、1、5 |
經濟 Economics | 1年 | 9、1、5 |
英文 English | 1年 | 9、1、5 |
法文 French | 1年 | 9、1、5 |
法文小組 French Cohort | 1年 | 9、1、5 |
性別與性向、女人研究 Gender, Sexuality, and Women’s Studies | 1年 | 9、1、5 |
老年醫學 Gerontology | 1年 | 9、1、5 |
全球亞洲 Global Asia | 1年 | 9、1、5 |
全球人文 Global Humanities | 1年 | 9、1、5 |
Graduate Liberal Studies | 1年 | 9、1、5 |
Hellenic Studies | 1年 | 9、1、5 |
歷史 History | 1年 | 9、1、5 |
原住民語言 Indigenous Languages | 1年 | 9、1、5 |
原住民研究 Indigenous Studies | 1年 | 9、1、5 |
國際研究 International Studies | 1年 | 9、1、5 |
Labour Studies | 1年 | 9、1、5 |
語言學 Linguistics | 1年 | 9、1、5 |
哲學 Philosophy | 1年 | 9、1、5 |
政治學 Political Science | 1年 | 9、1、5 |
心理學 Psychology | 1年 | 9、1、5 |
公共政策 Public Policy | 1年 | 9、1、5 |
社會數據分析 Social Data Analytics | 1年 | 9、1、5 |
社會學 Sociology | 1年 | 9、1、5 |
城市研究 Urban Studies | 1年 | 9、1、5 |
世界語言文學 World Languages & Literatures | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Communication and Business | ||
傳播 Communication | 1年 | 9、1、5 |
互動藝術與科技 Interactive Arts and Technology | 1年 | 9、1、5 |
藝術表演和電影研究 Art, Performance and Cinema Studies | 1年 | 9、1、5 |
舞蹈 Dance | 1年 | 9、1、5 |
電影 Film | 1年 | 9、1、5 |
音樂 Music | 1年 | 9、1、5 |
劇場 Theatre | 1年 | 9、1、5 |
視覺藝術 Visual Art | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Communication, Art, and Technology | ||
媒體與文化 Media and Culture | 1年 | 9、1、5 |
科技與社會 Technology and Society | 1年 | 9、1、5 |
政治經濟與政策 Political Economy and Policy | 1年 | 9、1、5 |
互動系統 Interactive Systems | 1年 | 9、1、5 |
設計 Design | 1年 | 9、1、5 |
媒體藝術 Media Arts | 1年 | 9、1、5 |
電影研究 Film Studies | 1年 | 9、1、5 |
舞蹈 Dance | 1年 | 9、1、5 |
視覺文化與Visual Culture and Performance Studies | 1年 | 9、1、5 |
戲劇 Theatre | 1年 | 9、1、5 |
視覺藝術 Visual Art | 1年 | 9、1、5 |
音樂 Music | 1年 | 9、1、5 |
出版 Publishing | 1年 | 9、1、5 |
對話 Dialogue | 1年 | 9、1、5 |
傳播 Communications | 1年 | 9、1、5 |
互動藝術與科技 Interactive Arts and Technology | 1年 | 9、1、5 |
當代藝術 Contemporary Arts | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Computer Science | ||
AI人工智慧 Artificial Intelligence | 1年 | 9、1、5 |
電腦繪圖與多媒體 Computer Graphics and Multimedia | 1年 | 9、1、5 |
CS資訊工程 Computing Science | 1年 | 9、1、5 |
電腦系統 Computing Systems | 1年 | 9、1、5 |
GIS地理資訊科學 Geographic Information Science | 1年 | 9、1、5 |
資訊系統 Information Systems | 1年 | 9、1、5 |
程式語言與軟體 Programming Languages and Software | 1年 | 9、1、5 |
軟體系統 Software Systems (major) | 1年 | 9、1、5 |
Theoretical Computing Science | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Engineering Science | ||
Biomedical Engineering | 1年 | 9、1、5 |
電腦工程 Computer Engineering | 1年 | 9、1、5 |
Electronics Engineering | 1年 | 9、1、5 |
工程物理 Engineering Physics | 1年 | 9、1、5 |
系統工程 Systems Engineering | 1年 | 9、1、5 |
機械系統工程 Mechatronic Systems Engineering | 1年 | 9、1、5 |
永續能源工程 Sustainable Energy Engineering | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Environment (BA) | ||
考古學 Archaeology (BA) | 1年 | 9、1、5 |
考古學與人類學 Archaeology and Anthropology (joint major) | 1年 | 9、1、5 |
考古學與第一民族研究 Archaeology and First Nations Studies (joint major) | 1年 | 9、1、5 |
Development and Sustainability (minor only) | 1年 | 9、1、5 |
人類地理 Human Geography (BA) | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Environment (BSc) | ||
Development and Sustainability (minor only) | 1年 | 9、1、5 |
環境科學-應用生物 Environmental Science-Applied Biology | 9、1、5 | |
環境科學-環境地球系統 Environmental Science-Environmental Earth Systems | 1年 | 9、1、5 |
環境科學-環境計算 Environmental Science-Environmetrics | 1年 | 9、1、5 |
環境科學-水科學 Environmental Science-Water Science | 1年 | 9、1、5 |
GIS地理資訊系統 Geographic Information Systems (BSc, entry through Applied Sciences) | 1年 | 9、1、5 |
物理地理-生物地理物理科學 Physical Geography-Biogeophysical Science Stream | 1年 | 9、1、5 |
物理地理-地理科學 Physical Geography-Geoscience Stream | 1年 | 9、1、5 |
物理地理-物理地理與空間資訊科學 Physical Geography-Physical Geography and Spatial Information Science Stream | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Environment (BEnv) | ||
資源與環境管理 Resource and Environmental Management (BEnv) | 1年 | 9、1、5 |
全球環境系統 Global Environmental Systems (BEnv) | 9、1、5 | |
永續企業 Sustainable Business (BEnv, entry through Environment or the Beedie School of Business, however, admission to Beedie is also required for this program) | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Health Sciences (BA) | ||
行為科學 Behavioral Sciences | 1年 | 9、1、5 |
健康教育 Health Education | 9、1、5 | |
國際健康 International Health | 1年 | 9、1、5 |
營養 Nutrition | 1年 | 9、1、5 |
公共健康專案管理 Public Health Program Management | 1年 | 9、1、5 |
發展與永續 Development and Sustainability | 1年 | 9、1、5 |
生物倫理 Bioethics | 1年 | 9、1、5 |
健康科技 Health Technology | 1年 | 9、1、5 |
心理健康與成癮 Mental Health and Addiction | 1年 | 9、1、5 |
全球健康 Global Health | 1年 | 9、1、5 |
Social Determinants of Health | 1年 | 9、1、5 |
環境健康與毒理學 Environmental Health and Toxicology | 1年 | 9、1、5 |
傳染性疾病 Infectious Disease | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Health Sciences (BSc) | ||
生命科學 Life Sciences Concentration | 1年 | 9、1、5 |
Population and Quantitative Health Sciences Concentration | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
UTP International Year One 國際大一 Science | ||
數學 Mathematics | 1年 | 9、1、5 |
統計 Statistics | 1年 | 9、1、5 |
應用數學 Applied Math | 1年 | 9、1、5 |
Actuarial Science Intended* | 1年 | 9、1、5 |
資料科學 Data Science | 1年 | 9、1、5 |
化學 Chemistry | 1年 | 9、1、5 |
物理 Physics | 1年 | 9、1、5 |
地理科學 Earth Sciences | 1年 | 9、1、5 |
Biomedical Physiology Intended* | 1年 | 9、1、5 |
Kinesiology Intended* | 1年 | 9、1、5 |
分子生物與生物化學 Molecular Biology & Biochemistry | 1年 | 9、1、5 |
生物科學 Biological Sciences | 1年 | 9、1、5 |
課程 | 學制 | 開課月份 |
副學士 Associate Degree | ||
大學轉學分 Associate of Arts Degree. | 2年 | 9、1、5 |
學校資源
楓禾學員資源
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。問題與諮詢
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多語言學校資訊~