回到 【大學研究所申請流程】
麥克林(英語:Maclean’s)是一本編輯總部設在加拿大多倫多的新聞雜誌,主要報導加拿大政治新聞、流行文化和熱點話題。
每年11月刊登麥克林大學排行榜(Maclean’s University Rankings),旨在指導高中畢業生和大學新生的適應大學生活。
該雜誌的大學排名主要分為醫博類(Medical Doctoral)、綜合類(Comprehensive)和主體大學類(Primarily Undergraduate)三類排名,並在2006年起於每年三月發布名為《麥克林大學指南》(Maclean’s Guide to Canadian Universities)的特刊,旨在指導高中畢業生和大學新生的適應大學生活。
目前收錄排名項目如下:
2025綜合 | 2025聲望 | 2025主體大學 | 2025資工 |
2025商業 | 2025教育 | 2025工程 | 2021環科 |
2021數學 | 2025護理 | 2021心理 | 2024醫科 |
2021生物 |
2022年10月起,Maclean’s麥克林以後只會公布五個科學與社會科學的科系排名:商業、資工、教育、工程、護理。有關生物、環境科學、數學、醫博與心理的科系排名,將停止發布。
2025加拿大大學 綜合排名 Top Comprehensive Schools
2025排名
|
2024排名
|
學校
|
中文名
|
1
|
1
|
Simon Fraser | 西門菲莎大學 |
2
|
2
|
University of Victoria | 維多利亞大學 |
3
|
3
|
Waterloo | 滑鐵盧大學 |
4
|
*5
|
Carleton | 卡爾頓大學 |
5
|
4
|
York | 約克大學 |
6
|
*5
|
Guelph | 貴湖大學 |
7
|
7
|
Memorial | 紐芬蘭紀念大學 |
8
|
8
|
New Brunswick | 紐布朗維克大學 |
9
|
10
|
Toronto Metropolitan University | 多倫多都市大學 |
10
|
9
|
Concordia | 康考迪亞大學 |
11
|
11
|
Wilfrid Laurier | 威爾弗里德·勞雷爾大學 |
12
|
12
|
UQAM | 魁北克大學蒙特婁分校 |
13
|
*14
|
Regina | 雷吉納大學 |
14
|
13
|
Brock | 布洛克大學 |
15
|
*14
|
Windsor | 溫莎大學 |
*與他校排名相同
Maclean’s 了解大學的個體性不同,將大學分成三種類型:研究經費水平、提供課程多元性、研究課程與專業課程的廣度與深度。主體以大學部為主的學校通常規模較小,擁有較少的研究生與其課程。除去醫博類的大學則屬於綜合型排名,有大學與研究所課程,但無醫科。
2025加拿大大學 聲望排名 Top Schools by Reputation
排名 | 總排名 | 排名 | 品質排名 | 排名 | 創新排名 | 排名 | 未來領導力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto |
2 | UBC | 2 | McGill | 2 | Waterloo | 2 | UBC |
3 | McGill | 3 | Waterloo | 3 | McGill | 3 | McGill |
4 | Waterloo | 4 | UBC | 4 | UBC | 4 | Waterloo |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McMaster |
6 | Montréal | 6 | Montréal | 6 | Montréal | 6 | Montréal |
7 | Queen’s | 7 | Queen’s | 7 | Alberta | 7 | Queen’s |
8 | Alberta | 8 | Western | 8 | Queen’s | 8 | Simon Fraser |
9 | Western | 9 | Alberta | 9 | Calgary | 9 | Alberta |
10 | Simon Fraser | 10 | Simon Fraser | 10 | Western | 10 | Calgary |
11 | Calgary | 11 | Laval | 11 | Simon Fraser | 11 | TMU |
12 | Laval | 12 | Dalhousie | 12 | TMU | 12 | York |
13 | York | 13 | Ottawa | 13 | Sherbrooke | 13 | Western |
14 | TMU | 14 | Victoria | 14 | Concordia | 14 | Victoria |
15 | Dalhousie | 15 | Calgary | 15 | Laval | 15 | Laval |
16 | Victoria | 16 | Guelph | 16 | Guelph | 16 | Sherbrooke |
17 | Ottawa | 17 | York | 17 | York | 17 | Ottawa |
18 | Concordia | 18 | Concordia | 18 | Dalhousie | 18 | Carleton |
19 | Guelph | 19 | Carleton | 19 | Ottawa | 19 | Manitoba |
20 | Sherbrooke | 20 | TMU | 20 | Victoria | 20 | Dalhousie |
21 | Carleton | 21 | Wilfrid Laurier | 21 | Carleton | 21 | Ontario Tech |
22 | Manitoba | 22 | Memorial | 22 | Ontario TechManitoba | 22 | Concordia |
23 | Wilfrid Laurier | 23 | Sherbrooke | 23 | Memorial | 23 | Saskatchewan |
24 | Memorial | 24 | Manitoba | 24 | Manitoba | 24 | Trent |
25 | Saskatchewan | 25 | Saskatchewan | 25 | Wilfrid Laurier | 25 | Guelph |
26 | Ontario Tech | 26 | Acadia | 26 | Saskatchewan | 26 | Wilfrid Laurier |
27 | Brock | 27 | Mount Allison | 27 | UQAM | 27 | Brock |
28 | Trent | 28 | New Brunswick | 28 | Brock | 28 | Lethbridge |
29 | UQAM | 29 | St. Francis Xavier | 29 | Trent | 29 | UNBC |
30 | New Brunswick | 30 | Brock | 30 | New Brunswick | 30 | UQAM |
31 | Acadia | 31 | Trent | 31 | Acadia | 31 | Windsor |
32 | Mount Allison | 32 | Saint Mary’s | 32 | UPEI | 32 | Memorial |
33 | St. Francis Xavier | 33 | UQAM | 33 | Lethbridge | 33 | St. Francis Xavier |
34 | Saint Mary’s | 34 | Bishop’s | 34 | Lakehead | 34 | Lakehead |
35 | Lethbridge | 35 | Regina | 35 | Mount Allison | 35 | Mount Allison |
36 | Regina | 36 | Ontario Tech | 36 | Regina | 36 | Acadia |
37 | UPEI | 37 | Windsor | 37 | Saint Mary’s | 37 | Winnipeg |
38 | Windsor | 38 | Lethbridge | 38 | St. Francis Xavier | 38 | New Brunswick |
39 | Lakehead | 39 | UPEI | 39 | UNBC | 39 | Cape Breton |
40 | UNBC | 40 | UNBC | 40 | Windsor | 40 | Regina |
41 | Bishop’s | 41 | Lakehead | 41 | Bishop’s | 41 | Mount Saint Vincent |
42 | Mount Saint Vincent | 42 | Mount Saint Vincent | 42 | Mount Saint Vincent | 42 | Laurentian |
43 | Winnipeg | 43 | Winnipeg | 43 | Moncton | 43 | UPEI |
44 | Moncton | 44 | Moncton | 44 | Winnipeg | 44 | Saint Mary’s |
45 | Laurentian | 45 | Laurentian | 45 | Cape Breton | 45 | Nipissing |
46 | Brandon | 46 | Brandon | 46 | Laurentian | 46 | Moncton |
47 | Nipissing | 47 | Nipissing | 47 | Brandon | 47 | Brandon |
48 | Cape Breton | 48 | St. Thomas | 48 | Nipissing | 48 | St. Thomas |
49 | St. Thomas | 49 | Cape Breton | 49 | Algoma | 49 | Algoma |
50 | Algoma | 50 | Algoma | 50 | St. Thomas | 50 | Bishop’s |
2025加拿大大學 主體大學部排名 Top Primarily Undergraduate Schools
2025排名
|
2024排名
|
學校
|
中文名
|
1
|
1
|
Mount Allison | 艾利森山大學 |
2 | 2 | UNBC | 英屬北哥倫比亞大學 |
3 | 3 | Saint Mary’s | 聖瑪莉大學 |
4 | *5 | Acadia | 阿卡迪亞大學 |
5 | 11 | Lakehead | 湖首大學 |
6 | 7 | Trent | 特倫特大學 |
*7 | 8 | Ontario Tech | 安大略理工大學 |
8 | *9 | UPEI | 愛德華王子島大學 |
9 | 4 | Bishop’s | 畢索大學 |
10 | 9 | St. Francis Xavier | 聖弗朗西斯·格扎維埃大學 |
11 | 6 | Lethbridge | 萊斯布里奇大學 |
*12 | *12 | Moncton | 蒙克頓大學 |
*12 | *12 | St. Thomas | 聖湯瑪斯大學 |
*14
|
*15
|
Laurentian | 勞倫森大學 |
*14
|
14
|
Winnipeg | 溫尼伯大學 |
16
|
*15
|
Mount Saint Vincent | 聖文森山大學 |
17
|
17
|
Brandon | 布蘭登大學 |
18
|
18
|
Nipissing | 尼佩欣大學 |
19
|
19
|
Cape Breton | 卡普頓大學 |
20
|
20
|
Algoma | 阿哥馬大學 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 資工電腦科學系所排名 Top Computer Science Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*1 | Waterloo | *1 | *1 |
3 | UBC | 3 | 3 |
4 | Alberta | 4 | 4 |
5 | McGill | 5 | 5 |
6 | Simon Fraser | 6 | 7 |
7 | Montréal | 9 | 6 |
*8 | Calgary | 7 | 9 |
*8 | Queen’s | 8 | 8 |
10 | Victoria | 12 | 11 |
11 | Concordia | 11 | 12 |
12 | Dalhousie | 10 | 13 |
13 | McMaster | *14 | 10 |
14 | Ottawa | 13 | 14 |
15 | Carleton | *14 | 15 |
16 | York | 16 | 16 |
17 | Saskatchewan | 17 | 18 |
18 | Laval | 20 | 17 |
*19 | Toronto Metropolitan | 19 | *19 |
*19 | Western | 18 | *19 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 商業系所排名 Top Business Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | McGill | 4 | 3 |
4 | Western | 3 | 5 |
5 | Queen’s | 5 | 6 |
6 | Alberta | 6 | 4 |
7 | Montréal | 7 | 7 |
8 | York | 8 | 10 |
9 | Calgary | *9 | 9 |
10 | Waterloo | 12 | 8 |
11 | Concordia | *9 | 13 |
12 | Simon Fraser | 11 | 12 |
13 | Laval | 15 | 11 |
14 | Sherbrook | 13 | 14 |
15 | McMaster | 14 | 15 |
16 | UQAM | 16 | 16 |
*17 | Ottawa | 17 | *19 |
*17 | Victoria | 22 | 17 |
19 | Saint Mary’sCarleton | 18 | 22 |
*20 | Dalhousie | *20 | 18 |
*20 | Toronto Metropolitan | *20 | *19 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 教育系所排名 Top Education Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*3 | Alberta | 6 | 3 |
*3 | McGill | 4 | 4 |
5 | Queen’s | 5 | 6 |
6 | Calgary | 3 | 8 |
7 | York | 7 | 5 |
8 | Western | 8 | 7 |
9 | Ottawa | 9 | 9 |
10 | Simon Fraser | 10 | *14 |
11 | Brock | 11 | 11 |
12 | Victoria | *12 | 12 |
13 | Saskatchewan | *12 | *14 |
14 | Montréal | 16 | 10 |
15 | St. Francis Xavier | 14 | 19 |
*16 | Concordia | 21 | 13 |
*16 | Lakehead | 17 | 16 |
*18 | Laval Regina | 18 | 18 |
*18 | Lethbridge | 15 | 22 |
20 | UQAM | 22 | 17 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 工程系所排名 Top Engineering Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | Toronto | *1 | 1 |
*2 | UBC | 3 | *2 |
*2 | Waterloo | *1 | 4 |
4 | McGill | 4 | 3 |
5 | Alberta | 6 | 5 |
6 | McMaster | 6 | 6 |
7 | Calgary | 7 | 7 |
8 | Queen’s | 8 | 8 |
9 | Montréal | 9 | 10 |
10 | Carleton | 11 | 9 |
11 | Laval | 10 | 11 |
12 | Concordia | *14 | 12 |
13 | Western | *14 | 13 |
14 | Victoria | 13 | *14 |
15 | Sherbrooke | 12 | 21 |
16 | Memorial | 16 | 16 |
17 | Windsor | 17 | 17 |
18 | York | 24 | *14 |
19 | Manitoba | 21 | 18 |
*20 | Ottawa | 19 | *22 |
*20 | Toronto Metropolitan | 18 | *22 |
*與他校排名相同
2021加拿大大學 環境科學系所排名 Top Environmental Science Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | UBC | 1 | 1 |
2 | Toronto | 2 | *2 |
3 | McGill | 3 | 4 |
4 | Alberta | 5 | *2 |
5 | Waterloo | 4 | 5 |
6 | Guelph | 6 | 6 |
7 | Saskatchewan | 9 | 7 |
*8 | Dalhousie | 10 | 9 |
*8 | Queen’s | 7 | 11 |
10 | Simon Fraser | 11 | 10 |
11 | Calgary | 13 | 8 |
12 | Trent | 8 | 16 |
13 | McMaster | 15 | *12 |
14 | York | 12 | 17 |
15 | Western | 14 | 15 |
16 | Victoria | 21 | *12 |
17 | UQAM | 17 | *18 |
*18 | Carleton | 22 | 14 |
*18 | Manitoba | *18 | *18 |
20 | Montréal | *18 | 22 |
*與他校排名相同
2021加拿大大學 數學系所排名 Top Mathematics Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*1 | Waterloo | *1 | *1 |
4 | McGill | 4 | 4 |
5 | Alberta | 6 | 5 |
6 | Queen’s | 5 | 6 |
7 | Montréal | 7 | *8 |
8 | McMaster | 9 | 7 |
9 | Simon Fraser | 8 | *8 |
10 | Manitoba | 12 | 10 |
11 | Calgary | 11 | 11 |
12 | Western | 10 | 13 |
13 | Victoria | 13 | 12 |
14 | York | *14 | 14 |
15 | UQAM | 18 | 15 |
*16 | Carleton | 17 | 16 |
*16 | Ottawa | *14 | 18 |
18 | Dalhousie | 16 | 17 |
19 | Concordia | 21 | 20 |
*20 | Guelph | *22 | 22 |
*20 | Laval | 28 | 21 |
*20 | New Brunswick | *19 | *23 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 護理系所排名 Top Nursing Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | Alberta | 1 | *1 |
*2 | UBC | 2 | 3 |
*2 | Toronto | 3 | *1 |
4 | McGill | 5 | 5 |
5 | Dalhousie | 6 | 4 |
6 | McMasterCalgary | 4 | 6 |
7 | Queen’s | 7 | *9 |
8 | Calgary | 10 | 7 |
9 | Western | *8 | 8 |
10 | Ottawa | *8 | *9 |
11 | Manitoba | 13 | 12 |
12 | MemorialMontréal | 11 | 15 |
13 | Saskatchewan | 16 | 11 |
14 | Laval | 14 | 13 |
15 | Victoria | 12 | 18 |
16 | Toronto MetropolitanUNBC | 15 | 14 |
17 | York | 17 | 17 |
18 | Windsor | 18 | 16 |
19 | |||
20 |
Only 18 universities are ranked in Nursing as a minimum number of responses are required for both best programs and best research.
*與他校排名相同
2021加拿大大學 心理系所排名 Top Psychology Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | McGill | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*4 | Alberta | 6 | 4 |
*4 | Western | 4 | 5 |
6 | York | 7 | 8 |
7 | Calgary | 9 | *6 |
8 | Dalhousie | 5 | 11 |
9 | Waterloo | 11 | *6 |
10 | Queen’s | 8 | 9 |
*11 | Concordia | 10 | 13 |
*11 | McMaster | 13 | 10 |
13 | Montréal | 12 | 14 |
14 | Simon Fraser | *14 | 12 |
15 | Laval | 16 | 16 |
16 | Guelph | *14 | 20 |
17 | Saskatchewan | 19 | 15 |
18 | Carleton | 17 | 19 |
19 | Ottawa | 18 | 18 |
20 | UQAM | 22 | 17 |
*與他校排名相同
2025加拿大大學 醫科排名 Top Medical Doctoral universities
國際生無法就讀加拿大醫科, 僅供參考
排名
|
學校
|
去年
|
1
|
McGill
|
1
|
2
|
Toronto |
2
|
3
|
UBC |
3
|
4
|
McMaster
|
4
|
5
|
Ottawa |
5
|
6
|
Alberta
|
6
|
*7
|
Dalhousie |
*7
|
*7
|
Queen’s |
9
|
9
|
Montréal |
10
|
10
|
Calgary |
*7
|
11
|
12
|
|
12
|
Laval |
11
|
13
|
Manitoba |
13
|
14
|
Sherbrooke |
14
|
15
|
Saskatchewan
|
15
|
*與他校排名相同
2021加拿大大學 生物系所排名 Top Biology Programs
排名
|
學校
|
去年
|
*1
|
1
|
|
*1
|
UBC |
2
|
3
|
McGill |
3
|
4
|
Alberta
|
4
|
5
|
Guelph |
5
|
6
|
McMaster |
6
|
7
|
10
|
|
8
|
15
|
|
9
|
12
|
|
10
|
Waterloo
|
13
|
11
|
Dalhousie |
7
|
12
|
Simon Fraser |
8
|
13
|
Ottawa Sherbrooke
|
11
|
14
|
Montréal
|
9
|
15
|
Memorial
|
17
|
16
|
Laval |
*13
|
17
|
Acadia
|
NA
|
18
|
Trent
|
NA
|
19
|
Saskatchewan
|
19
|
20 |
Sherbrooke
|
N/A
|
*與他校排名相同
Maclean’s世界大學排名準則 Methodology of Maclean’s University Rankings
指標
|
比重
|
簡述
|
|
學生滿意度
|
28% | 課程講師評分,校園經歷 | |
教職員獲獎與研究經費
|
20% | 衡量研究實力 | |
資源
|
22% | 教職員、圖書 | |
學生支援
|
10% | 僱主對院校畢業生之意見 | |
聲望
|
15% | 衡量學生的多元化程度 |