2024-2025 ILAC/ILSC Start Dates 開課日 Calendar

Jan 04, 2024


ILAC 2024👆 | ILSC 2024👆
ILAC 2025👆 | ILSC 2025👆
🇨🇦 加拿大 國定公眾假日

2024 ILAC Start Dates

January 1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
February 2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7   
March 3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5   
April 4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10   
May 5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
June 6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5   
July 7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
August 8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6   
September 9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10   
October 10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8   
November 11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6   
December 12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10   

2024 ILSC Start Dates

January 1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
February 2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7   
March 3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5   
April 4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10   
May 5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
June 6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5   
July 7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
August 8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6   
September 9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11   
October 10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8   
November 11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6   
December 12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10   

2025 ILAC Start Dates

January 1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
February 2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7   
March 3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4   
April 4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
May 5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6   
June 6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11   
July 7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8   
August 8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5   
September 9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10   
October 10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
November 11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5   
December 12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   

2025 ILSC Start Dates

January 1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
February 2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7   
March 3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4   
April 4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9   
May 5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6   
June 6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11   
July 7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8   
August 8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5   
September 9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10   
October 10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7   
November 11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5   
December 12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9   

加拿大法定假日及節日

假期 2024 日期 放假省分
New Year’s Day January 1, Monday National
Islander Day February 19, Monday PEI
Louis Riel Day February 19, Monday MB
Heritage Day February 19, Monday NS
Family Day (2月第三個星期一) February 19, Monday BC, AB, SK, ON, NB
Valentine’s Day February 14, Tuesday 非國定假日
Leap Day February 29, Thursday 非國定假日
St. Patrick’s Day March 17, Sunday Not a stat holiday
Good Friday March 17, Friday National except QC
Easter Monday April 1, Monday QC
Mother’s Day May 12, Sunday 非官方假日
Victoria Day May 20, Monday 國定假日,NS, NL除外
Father’s Day June 16, Sunday 非官方假日
Aboriginal Day June 21, Friday NWT
St. Jean Baptiste Day June 24, Monday QC
Canada Day July 1, Monday 國定假日
Civic Holiday (8月第一個星期一 BC Day*) August 5, Monday AB, BC, SK, ON, NB, NU
Labour Day (9月第一個星期一) September 2, Monday 國定假日
National Day for Truth and Reconciliation September 30, Monday 國定假日,federally regulated workplaces only
Thanksgiving (10月第二個星期一) October 14, Monday 國定假日,NS, NL除外
Halloween October 31, Thursday 非官方假日
Remembrance Day November 11, Monday 國定假日,MB, ON, QC, NS除外
Christmas Day December 25, Monday 國定假日
Boxing Day December 26, Thursday ON

*溫哥華限定 / **多倫多限定

1月1日 New Year’s Day

2月19日 Family Day (2月第三個星期一)

3月17日 Easter (Good Friday)

4月1日 Easter Monday*

5月20日 Victoria Day (5月第三個星期一)

7月1日 Canada Day

8月5日 (8月第一個星期一 BC Day*)

8月5日 Civic Holiday: Simcoe Day, BC Day*

9月2日 Labour Day (9月第一個星期一)

9月30日 National Day for Truth and Reconciliation

10月14日 Thanksgiving Day (10月第二個星期一)

11月11日 Remembrance Day*

12月25日 Christmas Day

12月26日 Boxing Day**

台灣國定假日及連假 2024-2025

2024年/民國113年

  • 元旦(3天):2023/12/31(六)-2024/1/02(一)
  • 過年春節(7天):2/08(四)-2/14(三) 2/03(六)補班
    *2024/2/09是除夕, 2/10是大年初一
  • 228紀念日(1天):2/28(三)
  • 兒童節,清明節( 5天):4/04(四)-4/07(日)
  • 勞動節(1天):5/01(三) *限勞工
  • 端午節(3天):6/08(六)-6/10(一)
  • 中秋節(3天):9/14(六)-9/17(日) 9/07(六)補班
  • 國慶日(4天):10/10(四)-10/13(日) 10/05(六)補班
  • 114 元旦( 2天):12/31(二)-2024/1/01(三)​ ​

2025年/民國114年

  • 元旦(1天):2025/1/01(三)
  • 過年春節(9天):1/25(六)-2/02(日)
  • 228連假(3天):2/28(五)-3/02(日)
  • 兒童節,清明節(3天):4/04(五)-4/06(日)
  • 勞動節(3天):5/01(四)-5/04(日) *限勞工
  • 端午節(3天):5/30(五)-6/01(日)
  • 中秋節(3天):10/04(六)-10/06(一)
  • 國慶日(3天):10/10(五)-10/12(日)
  • 115 元旦(3天):2026/1/01(四)​ ​