Report Card on British Columbia’s Secondary Schools
英屬哥倫比亞省中學綜合評比排名
學校可點選=我們可代辦
符號說明 | |
公立學校:主要由政府資助 | 私立學校:私人贊助為主 |
|
|
最新版本:2020年
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
1 | 1 | – | Crofton House 女 | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | – | Little Flower 女 天 | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 4 | – | Southridge 私 | Surrey | 10.0 | 9.8 |
1 | 4 | ▲ | West Point Grey 私 | Vancouver | 10.0 | 9.8 |
5 | 9 | – | Richmond Christian 基 | Richmond | 9.9 | 9.4 |
6 | 8 | – | Brentwood College 宿 | Mill Bay | 9.8 | 9.5 |
7 | 3 | – | York House 女 | Vancouver | 9.6 | 9.9 |
8 | 6 | – | St George’s 男 | Vancouver | 9.4 | 9.7 |
8 | 15 | – | Meadowridge 私 | Maple Ridge | 9.4 | 8.6 |
10 | 7 | – | Collingwood 私 | West Vancouver | 9.2 | 9.6 |
10 | 10 | – | Mulgrave 私 | West Vancouver | 9.2 | 9.3 |
12 | 20 | – | Southpointe. 私 | Delta | 9.1 | 8.4 |
13 | 15 | – | Vancouver College 男 天 | Vancouver | 8.9 | 8.6 |
14 | 13 | – | King David 猶 | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
14 | 13 | – | Stratford Hall 私 | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
14 | 15 | – | Pacific Academy 基 | Surrey | 8.7 | 8.6 |
17 | 11 | – | St John’s. 私 | Vancouver | 8.6 | 9.1 |
17 | 40 | – | Carihi 公 | 坎貝爾河 Campbell River | 8.6 | 7.2 |
17 | na | na | Dasmesh Punjabi 私 | Abbotsford | 8.6 | na |
20 | 24 | – | Dr. Charles Best 公 | 高貴林 Coquitlam | 8.5 | 7.9 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
21 | 11 | – | Glenlyon Norfolk. 私 | 維多利亞 Victoria | 8.4 | 9.1 |
21 | 22 | – | Lord Byng 公 | 溫哥華 Vancouver | 8.4 | 8.2 |
23 | 20 | – | St Thomas More 天 | Burnaby | 8.3 | 8.4 |
23 | na | – | Nanaimo Christian 基 | Nanaimo | 8.3 | na |
25 | 33 | – | Grand Forks | Grand Forks | 8.2 | 7.4 |
25 | 45 | – | Abbotsford Christian 基 | Abbotsford | 8.2 | 7.1 |
27 | 19 | – | St Michaels | Victoria | 8.1 | 8.5 |
27 | 28 | – | Archbishop Carney | Port Coquitlam | 8.1 | 7.6 |
27 | 40 | – | Hugh McRoberts 公 | 列治文 Richmond | 8.1 | 7.2 |
27 | 116 | – | Cariboo Hill 公 | 本拿比 Burnaby | 8.1 | 6.1 |
31 | 28 | – | St Thomas Aquinas 私 | North Vancouver | 8.0 | 7.6 |
31 | 36 | – | J Lloyd Crowe | Trail | 8.0 | 7.3 |
33 | 25 | – | Aberdeen Hall 私 | 基隆納 Kelowna | 7.9 | 7.7 |
33 | 25 | – | Sentinel 公 | 西溫 West Vancouver | 7.9 | 7.7 |
33 | 62 | – | Immaculata | Kelowna | 7.9 | 6.9 |
36 | 33 | – | Langley Fundamental 公 | 蘭里 Langley | 7.8 | 7.4 |
36 | 36 | – | Robert Alexander McMath 公 | 列治文 Richmond | 7.8 | 7.3 |
36 | 69 | – | South Kamloops 公 | 甘露市 Kamloops | 7.8 | 6.8 |
39 | 25 | – | Revelstoke 公 | 落磯山 Revelstoke | 7.7 | 7.7 |
39 | 126 | – | Pemberton 公 | 海天 Pemberton | 7.7 | 6.0 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
41 | 33 | – | Heritage Woods 公 | 高貴林 Port Moody | 7.6 | 7.4 |
41 | 40 | – | Elphinstone | Gibsons | 7.6 | 7.2 |
41 | 45 | – | Walnut Grove 公 | 蘭里 Langley | 7.6 | 7.2 |
41 | 54 | – | Moscrop 公 | 本拿比 Burnaby | 7.6 | 7.0 |
45 | 23 | – | Okanagan Mission | Kelowna | 7.5 | 8.0 |
45 | 54 | – | R C Palmer 公 | 列治文 Richmond | 7.5 | 7.0 |
47 | 15 | – | Shawnigan Lake 私 | Shawnigan Lake | 7.4 | 8.6 |
47 | 45 | – | Notre Dame | Vancouver | 7.4 | 7.1 |
50 | 45 | – | Point Grey 公 | 溫哥華 Vancouver | 7.4 | 7.1 |
50 | 31 | – | Handsworth 公 | 北溫 North Vancouver | 7.3 | 7.5 |
50 | 31 | – | Rockridge 公 | 西溫 West Vancouver | 7.3 | 7.5 |
50 | 81 | – | Claremont 公 | 沙尼治 Victoria | 7.3 | 6.6 |
50 | 94 | – | Robert Bateman 公 | 亞波次福 Abbotsford | 7.3 | 6.4 |
50 | 141 | – | Nanaimo District 公 | 納奈莫 Nanaimo | 7.3 | 5.8 |
55 | 28 | – | Semiahmoo 公 | 素里 Surrey | 7.2 | 7.6 |
55 | 75 | – | Magee 公 | 溫哥華 Vancouver | 7.2 | 6.7 |
55 | 131 | – | Kwalikum 公 | 克立坎 Qualicum Beach | 7.2 | 5.9 |
58 | 54 | – | George Elliot 公 | 中歐肯納根 Winfield | 7.1 | 7.0 |
58 | 62 | – | Langley Christian 基 | Langley | 7.1 | 6.9 |
58 | 69 | – | Fraser Heights 公 | 素里 Surrey | 7.1 | 6.8 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
58 | 108 | – | David Thompson 公 | 溫哥華 Vancouver | 7.1 | 6.2 |
58 | 108 | – | Howe Sound 公 | 海天 Squamish | 7.1 | 6.2 |
63 | 36 | – | Credo Christian 基 | Langley | 7.0 | 7.3 |
63 | 45 | – | Kelowna 公 | 中歐肯納根 Kelowna | 7.0 | 7.1 |
63 | 62 | – | Whistler 公 | 海天 Whistler | 7.0 | 6.9 |
63 | 69 | – | Fleetwood Park 公 | 素里 Surrey | 7.0 | 6.8 |
63 | 75 | – | Johnston Heights 公 | 素里 Surrey | 7.0 | 6.7 |
63 | 81 | – | Dover Bay 公 | 納奈莫 Nanaimo | 7.0 | 6.6 |
63 | 108 | – | College Heights | Prince George | 7.0 | 6.2 |
70 | 54 | – | Langley Fine Arts 公 | 蘭里 Fort Langley | 6.9 | 7.0 |
70 | 69 | – | Kalamalka 公 | 弗農 Vernon | 6.9 | 6.8 |
72 | 36 | – | Holy Cross | Surrey | 6.8 | 7.3 |
72 | 62 | – | Eric Hamber 公 | 溫哥華 Vancouver | 6.8 | 6.9 |
72 | 62 | – | Windsor 公 | 北溫 North Vancouver | 6.8 | 6.9 |
72 | 75 | – | Sardis 公 | 奇利瓦克 Chilliwack | 6.8 | 6.7 |
72 | 81 | – | Yale 公 | 亞波次福 Abbotsford | 6.8 | 6.6 |
72 | 86 | – | West Vancouver 公 | 西溫 West Vancouver | 6.8 | 6.5 |
72 | 103 | – | Mount Boucherie 公 | 中歐肯納根 West Kelowna | 6.8 | 6.3 |
72 | 103 | – | Salmon Arm 公 | Salmon Arm | 6.8 | 6.3 |
72 | 131 | – | Hope 公 | Hope | 6.8 | 5.9 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
72 | 150 | – | W L Seaton 公 | 弗農 Vernon | 6.8 | 5.7 |
82 | 54 | – | Elgin Park 公 | 素里 Surrey | 6.7 | 7.0 |
82 | 62 | – | New Westminster 公 | 新西敏 New Westminster | 6.7 | 6.9 |
82 | 81 | – | Mount Baker 公 | 落磯山 Cranbrook | 6.7 | 6.6 |
82 | 94 | – | Highland 公 | 科莫克斯 Comox | 6.7 | 6.4 |
82 | 103 | – | Oak Bay 公 | 維多利亞 Victoria | 6.7 | 6.3 |
82 | 108 | – | Delview 公 | 三角洲 Delta | 6.7 | 6.2 |
82 | 171 | – | Charles Hays 公 | 魯珀特 Prince Rupert | 6.7 | 5.3 |
89 | 62 | – | Lord Tweedsmuir 公 | 素里 Surrey | 6.6 | 6.9 |
89 | 69 | – | Kitsilano 公 | 溫哥華 Vancouver | 6.6 | 6.8 |
89 | 94 | – | Maple Ridge 公 | 楓樹嶺 Maple Ridge | 6.6 | 6.4 |
89 | 163 | – | North Island 公 | 溫島北 Port McNeill | 6.6 | 5.5 |
89 | 182 | – | Cambie 公 | 列治文 Richmond | 6.6 | 5.1 |
89 | 184 | – | Prince Charles 公 | Creston | 6.6 | 5.0 |
95 | 40 | – | Mark R. Isfeld 公 | 科莫克斯 Courtenay | 6.5 | 7.2 |
95 | 86 | – | Valleyview 公 | 甘露市 Kamloops | 6.5 | 6.5 |
95 | 141 | – | Burnaby Central 公 | 本拿比 Burnaby | 6.5 | 5.8 |
98 | 45 | – | Summerland 公 | Summerland | 6.4 | 7.1 |
95 | 86 | – | Burnsview 公 | 三角洲 Delta | 6.4 | 6.4 |
95 | 141 | – | Argyle 公 | 北溫 North Vancouver | 6.4 | 6.1 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
98 | 116 | – | Burnaby Mountain 公 | 本拿比 Burnaby | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | – | Nechako Valley 公 | 落磯山 Vanderhoof | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | – | Surrey Christian 基 | Surrey | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | – | Georges P Vanier 公 | 科莫克斯 Courtenay | 6.4 | 5.4 |
98 | 176 | – | Carson Graham 公 | 北溫 North Vancouver | 6.4 | 5.2 |
98 | 190 | – | Dawson Creek | Dawson Creek | 6.4 | 4.8 |
107 | 45 | – | Seaquam 公 | 三角洲 Delta | 6.3 | 7.1 |
107 | 54 | – | Seycove 公 | 北溫 North Vancouver | 6.3 | 7.0 |
107 | 75 | – | Prince Of Wales 公 | 溫哥華 Vancouver | 6.3 | 6.7 |
107 | 86 | – | L V Rogers 公 | 庫特尼湖 Nelson | 6.3 | 6.5 |
107 | 94 | – | Delta 公 | 三角洲 Delta | 6.3 | 6.4 |
107 | 94 | – | Selkirk 公 | 落磯山 Kimberley | 6.3 | 6.4 |
107 | 150 | – | Stelly’s 公 | 沙尼治 Saanichton | 6.3 | 5.7 |
107 | 155 | – | Templeton 公 | 溫哥華 Vancouver | 6.3 | 5.6 |
107 | 86 | – | Penticton 公 | Penticton | 6.2 | 6.5 |
107 | 94 | – | Steveston-London 公 | 列治文 Richmond | 6.2 | 6.4 |
107 | 131 | – | Brookswood 公 | 蘭里 Langley | 6.2 | 5.9 |
115 | 131 | – | Clarence Fulton 公 | 弗農 Vernon | 6.2 | 5.9 |
119 | 40 | – | St Margaret’s 私 | Victoria | 6.1 | 7.2 |
119 | 108 | – | Panorama Ridge 公 | Surrey | 6.1 | 6.2 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
119 | 141 | – | Rutland 公 | 中歐肯納根 Kelowna | 6.1 | 5.8 |
122 | 45 | – | MEI | Abbotsford | 6.0 | 7.1 |
122 | 69 | – | GW Graham 公 | 奇利瓦克 Chilliwack | 6.0 | 6.8 |
122 | 94 | – | Agassiz | Agassiz | 6.0 | 6.4 |
122 | 103 | – | Thomas Haney 公 | 楓葉嶺 Maple Ridge | 6.0 | 6.3 |
122 | 116 | – | R. E. Mountain 公 | 蘭里 Langley | 6.0 | 6.1 |
122 | 131 | – | Timberline 公 | 坎貝爾河 Campbell River | 6.0 | 5.9 |
122 | 141 | – | Sands 公 | 三角洲 Delta | 6.0 | 5.8 |
122 | 184 | – | Samuel Robertson 公 | 楓葉嶺 Maple Ridge | 6.0 | 5.0 |
122 | na | na | Houston | Houston | 6.0 | na |
131 | 45 | – | Sir Winston Churchill 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.9 | 7.1 |
131 | 75 | – | Earl Marriott 公 | 素里 Surrey | 5.9 | 6.7 |
131 | 75 | – | Richmond 公 | 列治文 Richmond | 5.9 | 6.7 |
131 | 81 | – | David Thompson 公 | 落磯山 Invermere | 5.9 | 6.6 |
131 | 86 | – | Vernon 公 | Vernon | 5.9 | 6.5 |
131 | 103 | – | North Surrey 公 | 素里 Surrey | 5.9 | 6.3 |
131 | 126 | – | Pitt Meadows 公 | 楓葉嶺 Pitt Meadows | 5.9 | 6.0 |
131 | 141 | – | Alberni District 公 | 環太平洋 Port Alberni | 5.9 | 5.8 |
131 | 190 | – | Parkland 公 | 沙尼治 North Saanich | 5.9 | 4.8 |
140 | 108 | – | Chatelech | Sechelt | 5.8 | 6.2 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
140 | 131 | – | Vancouver Technical 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.8 | 5.9 |
140 | 155 | – | Windermere 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.8 | 5.6 |
140 | 168 | – | Rick Hansen 公 | 亞波次福 Abbotsford | 5.8 | 5.6 |
140 | 204 | – | Lake City | Williams Lake | 5.8 | 5.4 |
145 | 126 | – | Caledonia | Terrace | 5.7 | 6.0 |
145 | 131 | – | St Andrew’s 天 | Victoria | 5.7 | 5.9 |
145 | 163 | – | Golden 公 | 落磯山 Golden | 5.7 | 5.5 |
148 | 126 | – | Duchess Park | Prince George | 5.6 | 6.0 |
148 | 141 | – | Southern Okanagan | Oliver | 5.6 | 5.8 |
148 | 171 | – | Frances Kelsey 公 | 哥維根谷 Mill Bay | 5.6 | 5.3 |
148 | 216 | – | Charles Bloom 公 | Lumby | 5.6 | 4.1 |
152 | 86 | – | Princess Margaret 公 | Penticton | 5.5 | 6.5 |
152 | 116 | – | Sullivan Heights | Surrey | 5.5 | 6.1 |
152 | 141 | – | Enver Creek 公 | 素里 Surrey | 5.5 | 5.8 |
152 | 150 | – | Riverside 公 | 高貴林 Port Coquitlam | 5.5 | 5.7 |
152 | 155 | – | Smithers | Smithers | 5.5 | 5.6 |
152 | 171 | – | Similkameen | Keremeos | 5.5 | 5.3 |
152 | 190 | – | Burnaby South 公 | 本拿比 Burnaby | 5.5 | 4.8 |
152 | 190 | – | Correlieu | Quesnel | 5.5 | 4.8 |
160 | 108 | – | Abbotsford Traditional 公 | 亞波次福 Abbotsford | 5.4 | 6.2 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
160 | 141 | – | Stanley Humphries | Castlegar | 5.4 | 5.8 |
160 | 155 | – | Clayton Heights 公 | 素里 Surrey | 5.4 | 5.6 |
160 | 163 | – | Abbotsford 公 | 亞波次福 Abbotsford | 5.4 | 5.5 |
160 | 171 | – | Centennial 公 | 高貴林 Coquitlam | 5.4 | 5.3 |
160 | 176 | – | Sir Charles Tupper 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.4 | 5.2 |
160 | 204 | – | Matthew McNair 公 | 列治文 Richmond | 5.4 | 4.5 |
na | na | na | Kelowna Christian 基 | Kelowna | na | na |
167 | 86 | – | J N Burnett 公 | 列治文 Richmond | 5.3 | 6.5 |
167 | 86 | – | University Hill 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.3 | 6.5 |
167 | 116 | – | St Patrick’s 天 | Vancouver | 5.3 | 6.1 |
167 | 126 | – | Tamanawis | Surrey | 5.3 | 6.0 |
167 | 176 | – | Regent Christian 基 | Surrey | 5.3 | 5.2 |
173 | 54 | – | St Ann’s 天 | Kamloops | 5.2 | 7.0 |
173 | 94 | – | Fernie 公 | 落磯山 Fernie | 5.2 | 6.4 |
173 | 141 | – | Gleneagle 公 | 高貴林 Coquitlam | 5.2 | 5.8 |
173 | 163 | – | Frank Hurt | Surrey | 5.2 | 5.5 |
173 | 163 | – | Reynolds 公 | 維多利亞 Victoria | 5.2 | 5.5 |
173 | 182 | – | Spectrum 公 | 維多利亞 Victoria | 5.2 | 5.1 |
173 | 184 | – | Alpha 公 | 本拿比 Burnaby | 5.2 | 5.0 |
173 | 199 | – | John Oliver 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.2 | 4.7 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
181 | 131 | – | South Delta 公 | 三角洲 Delta | 5.2 | 5.9 |
181 | 176 | – | Burnaby North 公 | 本拿比 Burnaby | 5.2 | 5.2 |
181 | 190 | – | Lakes District 公 | 落磯山 Burns Lake | 5.2 | 4.8 |
181 | 202 | – | D W Poppy 公 | 蘭里 Langley | 5.2 | 4.6 |
185 | 176 | – | Gladstone 公 | 溫哥華 Vancouver | 5.0 | 5.2 |
185 | 187 | – | Prince George | Prince George | 5.0 | 4.9 |
185 | 202 | – | Chilliwack 公 | 奇利瓦克 Chilliwack | 5.0 | 4.6 |
185 | 204 | – | Pleasant Valley 公 | 北歐肯納根 Armstrong | 5.0 | 4.5 |
185 | 211 | – | Fort Nelson 公 | Fort Nelson | 5.0 | 4.2 |
185 | na | na | Mission 公 | Mission | 5.0 | na |
191 | 108 | – | W J Mouat 公 | 亞波次福 Abbotsford | 4.9 | 6.2 |
191 | 116 | – | Mount Douglas 公 | 維多利亞 Victoria | 4.9 | 6.1 |
191 | 131 | – | North Delta 公 | 三角洲 Delta | 4.9 | 5.9 |
191 | 155 | – | Guildford Park | Surrey | 4.9 | 5.6 |
191 | 155 | – | Peter Skene Ogden | 100 Mile House | 4.9 | 5.6 |
191 | 168 | – | Sutherland 公 | 北溫 North Vancouver | 4.9 | 5.4 |
191 | 187 | – | Ballenas 公 | 克立坎 Parksville | 4.9 | 4.9 |
191 | 223 | – | Merritt | Merritt | 4.9 | 3.8 |
191 | 233 | – | John Barsby 公 | 納奈莫 Nanaimo | 4.9 | 2.6 |
191 | na | na | Sparwood 公 | 落磯山 Sparwood | 4.9 | na |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
201 | 131 | – | Pinetree 公 | 高貴林 Coquitlam | 4.7 | 5.9 |
201 | 155 | – | King George 公 | 溫哥華 Vancouver | 4.7 | 5.6 |
201 | 211 | – | Wellington 公 | 納奈莫 Nanaimo | 4.7 | 4.2 |
201 | 216 | – | St John Brebeuf 天 | Abbotsford | 4.7 | 4.1 |
201 | na | na | British Columbia Christian 基 | Port Coquitlam | 4.7 | na |
201 | na | na | Cedar 公 | 納奈莫 Nanaimo | 4.7 | na |
207 | 190 | – | Terry Fox 公 | 高貴林 Port Coquitlam | 4.6 | 4.8 |
207 | na | – | Elkford | Elkford | 4.6 | na |
209 | 171 | – | Killarney 公 | 溫哥華 Vancouver | 4.5 | 5.3 |
209 | 190 | – | Ladysmith 公 | 納奈莫 Ladysmith | 4.5 | 4.8 |
209 | 221 | – | Brooks 公 | Powell River | 4.5 | 3.9 |
209 | 223 | – | Britannia 公 | 溫哥華 Vancouver | 4.5 | 3.8 |
209 | na | – | Westside Preparatory | Vancouver | 4.5 | na |
214 | 155 | – | Port Moody 公 | 高貴林 Port Moody | 4.4 | 5.6 |
214 | 190 | – | Cowichan 公 | 哥維根谷 Duncan | 4.4 | 4.8 |
214 | na | – | Clearwater 公 | Clearwater | 4.4 | na |
214 | na | – | Khalsa (Surrey) | Surrey | 4.4 | na |
218 | 150 | – | Pacific Christian 基 | Victoria | 4.3 | 5.7 |
218 | 204 | – | A.R. MacNeill 公 | 列治文 Richmond | 4.3 | 4.5 |
218 | 204 | – | Kelly Road | Prince George | 4.3 | 4.5 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
218 | 211 | – | Westsyde 公 | 甘露市 Kamloops | 4.3 | 4.2 |
218 | 225 | – | Gulf Islands 公 | 海灣群島 Salt Spring Island | 4.3 | 3.6 |
223 | 150 | – | Princess Margaret | Surrey | 4.2 | 5.7 |
223 | 199 | – | Mount Sentine | South Slocan | 4.2 | 4.7 |
225 | 187 | – | Hugh Boyd 公 | 列治文 Richmond | 4.1 | 4.9 |
225 | 190 | – | NorKam 公 | 甘露市 Kamloops | 4.1 | 4.8 |
225 | 210 | – | Aldergrove 公 | 蘭里 Aldergrove | 4.1 | 4.3 |
225 | 220 | – | Victoria High 公 | 維多利亞 Victoria | 4.1 | 4.0 |
225 | 229 | – | Garibaldi 公 | 楓樹嶺 Maple Ridge | 4.1 | 3.5 |
230 | 116 | – | Chemainus 公 | 哥維根谷 Chemainus | 4.0 | 6.1 |
230 | 211 | – | Edward Milne 公 | 蘇克 Sooke | 4.0 | 4.2 |
230 | 225 | – | Belmont 公 | 蘇克 Victoria | 4.0 | 3.6 |
230 | na | na | Royal Bay 公 | 蘇克 Victoria | 4.0 | na |
234 | 211 | – | Esquimalt 公 | 維多利亞 Victoria | 3.8 | 4.2 |
235 | 204 | – | D P Todd | Prince George | 3.5 | 4.5 |
235 | 216 | – | L A Matheson 公 | 素里 Surrey | 3.5 | 4.1 |
235 | 231 | – | North Peace 公 | Fort St John | 3.5 | 3.1 |
238 | 230 | – | Byrne Creek 公 | 本拿比 Burnaby | 3.4 | 3.3 |
239 | 176 | – | Kwantlen Park 公 | 素里 Surrey | 3.3 | 5.2 |
239 | 216 | – | Sa-Hali 公 | 甘露市 Kamloops | 3.3 | 4.1 |
排名 | 綜合評分 | |||||
’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
239 | 221 | – | Westview 公 | 楓樹嶺 Maple Ridge | 3.3 | 3.9 |
242 | na | – | MacKenzie | MacKenzie | 3.2 | na |
243 | 232 | – | Langley 公 | 蘭里 Langley | 2.8 | 3.0 |
244 | 225 | – | Queen Elizabeth | Surrey | 2.6 | 3.6 |
245 | na | – | Lake Cowichan 公 | 哥維根谷 Lake Cowichan | 2.3 | na |
246 | na | – | Fraser Lake | Fraser Lake | 2.1 | na |
247 | 225 | – | Lambrick Park 公 | 維多利亞 Victoria | 1.9 | 3.6 |
248 | 199 | – | Mount Elizabeth | Kitimat | 1.7 | 4.7 |
249 | 235 | – | Port Hardy 公 | 溫島北 Port Hardy | 0.7 | 1.5 |
250 | 234 | – | Chetwynd | Chetwynd | 0.0 | 2 |
250 | 236 | – | Hazelton | Hazelton | 0.0 | 0.7 |
250 | na | – | Fort St James 公 | 洛磯山 Fort St James | 0.0 | na |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– |
Hello Study ❤ CANADA
專辦加拿大 最懂加拿大
HelloStudy為加拿大各級學校認可授權招生之代辦機構。了解HelloStudy楓禾
HelloStudy楓禾留遊學的全體工作人員,都很喜愛加拿大,希望你們也會喜歡,可以為我們打氣!找HelloStudy辦理留學的原因
HelloStudy楓禾留遊學專辦加拿大,你有興趣可以快速選擇:
- 🔑【打工遊學專欄】依課程長度又名 4+4、6+6、12+12,亮點:💡有薪實習 💡半工半讀 💡專業證照 💡待0.5-2年 💡學費預算18萬起
- 🔑【公立學院留學專欄】又名2+3,海外留學就業,🔦加拿大公立大專院校學歷 🔦學費預算40萬起
- 🔑【青少年留學高中專欄】國際生皆可就讀公私立高中,🔦加拿大高中學歷世界認可 🔦一年總預算48萬起
- 🔑【語言學校專欄】💡短期進修 💡英語證照 💡學費預算每月3.1萬起 💡學費食宿3個月不到20萬
- 🔑【大學研究所專欄】💡研究導向 💡符合2+3
- 🔑【加拿大打工度假專欄】講解加拿大打工度假 🔦免預算 🔦18~35歲
- 🔑【加打搶先報】查看加打最新消息
HelloStudy編輯群由加拿大、台灣兩地顧問及舊學員組成,持續更新有用資訊給大家。
※ 支持 加拿大系列專欄,你可以這樣做:
⛳轉載分享
⛳好評、給評論&建議
⛳推薦給朋友
更多資訊歡迎來電: 02-27526862,或參加加拿大相關系列講座。查看近期青少年講座。