英屬哥倫比亞省中學綜合評比排名 BC省高中排名 中學排名

Dec 21, 2024


Report Card on British Columbia’s Secondary Schools

英屬哥倫比亞省中學綜合評比排名

學校可點選=我們可代辦

其他省分學校清單

符號說明
公立學校:主要由政府資助 私立學校:私人贊助為主
  •  公立教育局
  • 天主教教育局
  • 宿 有宿舍的教育局
  • 私立中學
  • 宿 寄宿中學
  •  基督教
  •  天主教
  •  聖公會
  •  猶太教
  • 伊斯蘭
  •  女校
  •  男校

最新版本:2020年

排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
1 1 Crofton House Vancouver 10.0 10.0
1 1 Little Flower Vancouver 10.0 10.0
1 4 Southridge Surrey 10.0 9.8
1 4 West Point Grey Vancouver 10.0 9.8
5 9 Richmond Christian Richmond 9.9 9.4
6 8 Brentwood College 宿 Mill Bay 9.8 9.5
7 3 York House Vancouver 9.6 9.9
8 6 St George’s Vancouver 9.4 9.7
8 15 Meadowridge Maple Ridge 9.4 8.6
10 7 Collingwood West Vancouver 9.2 9.6
10 10 Mulgrave West Vancouver 9.2 9.3
12 20 Southpointe. Delta 9.1 8.4
13 15 Vancouver College Vancouver 8.9 8.6
14 13 King David Vancouver 8.7 8.7
14 13 Stratford Hall Vancouver 8.7 8.7
14 15 Pacific Academy Surrey 8.7 8.6
17 11 St John’s. Vancouver 8.6 9.1
17 40 Carihi 坎貝爾河 Campbell River 8.6 7.2
17 na na Dasmesh Punjabi Abbotsford 8.6 na
20 24 Dr. Charles Best 高貴林 Coquitlam 8.5 7.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
21 11 Glenlyon Norfolk. 維多利亞 Victoria 8.4 9.1
21 22 Lord Byng 溫哥華 Vancouver 8.4 8.2
23 20 St Thomas More Burnaby 8.3 8.4
23 na Nanaimo Christian Nanaimo 8.3 na
25 33 Grand Forks Grand Forks 8.2 7.4
25 45 Abbotsford Christian Abbotsford 8.2 7.1
27 19 St Michaels Victoria 8.1 8.5
27 28 Archbishop Carney Port Coquitlam 8.1 7.6
27 40 Hugh McRoberts 列治文 Richmond 8.1 7.2
27 116 Cariboo Hill 本拿比 Burnaby 8.1 6.1
31 28 St Thomas Aquinas North Vancouver 8.0 7.6
31 36 J Lloyd Crowe Trail 8.0 7.3
33 25 Aberdeen Hall 基隆納 Kelowna 7.9 7.7
33 25 Sentinel 西溫 West Vancouver 7.9 7.7
33 62 Immaculata Kelowna 7.9 6.9
36 33 Langley Fundamental 蘭里 Langley 7.8 7.4
36 36 Robert Alexander McMath 列治文 Richmond 7.8 7.3
36 69 South Kamloops 甘露市 Kamloops 7.8 6.8
39 25 Revelstoke 落磯山 Revelstoke 7.7 7.7
39 126 Pemberton 海天 Pemberton 7.7 6.0
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
41 33 Heritage Woods 高貴林 Port Moody 7.6 7.4
41 40 Elphinstone Gibsons 7.6 7.2
41 45 Walnut Grove 蘭里 Langley 7.6 7.2
41 54 Moscrop 本拿比 Burnaby 7.6 7.0
45 23 Okanagan Mission Kelowna 7.5 8.0
45 54 R C Palmer 列治文 Richmond 7.5 7.0
47 15 Shawnigan Lake Shawnigan Lake 7.4 8.6
47 45 Notre Dame Vancouver 7.4 7.1
50 45 Point Grey 溫哥華 Vancouver 7.4 7.1
50 31 Handsworth 北溫 North Vancouver 7.3 7.5
50 31 Rockridge 西溫 West Vancouver 7.3 7.5
50 81 Claremont 沙尼治 Victoria 7.3 6.6
50 94 Robert Bateman 亞波次福 Abbotsford 7.3 6.4
50 141 Nanaimo District 納奈莫 Nanaimo 7.3 5.8
55 28 Semiahmoo 素里 Surrey 7.2 7.6
55 75 Magee 溫哥華 Vancouver 7.2 6.7
55 131 Kwalikum 克立坎 Qualicum Beach 7.2 5.9
58 54 George Elliot 中歐肯納根 Winfield 7.1 7.0
58 62 Langley Christian Langley 7.1 6.9
58 69 Fraser Heights 素里 Surrey 7.1 6.8
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
58 108 David Thompson 溫哥華 Vancouver 7.1 6.2
58 108 Howe Sound 海天 Squamish 7.1 6.2
63 36 Credo Christian Langley 7.0 7.3
63 45 Kelowna 中歐肯納根 Kelowna 7.0 7.1
63 62 Whistler 海天 Whistler 7.0 6.9
63 69 Fleetwood Park 素里 Surrey 7.0 6.8
63 75 Johnston Heights 素里 Surrey 7.0 6.7
63 81 Dover Bay 納奈莫 Nanaimo 7.0 6.6
63 108 College Heights Prince George 7.0 6.2
70 54 Langley Fine Arts 蘭里 Fort Langley 6.9 7.0
70 69 Kalamalka 弗農 Vernon 6.9 6.8
72 36 Holy Cross Surrey 6.8 7.3
72 62 Eric Hamber 溫哥華 Vancouver 6.8 6.9
72 62 Windsor 北溫 North Vancouver 6.8 6.9
72 75 Sardis 奇利瓦克 Chilliwack 6.8 6.7
72 81 Yale 亞波次福 Abbotsford 6.8 6.6
72 86 West Vancouver 西溫 West Vancouver 6.8 6.5
72 103 Mount Boucherie 中歐肯納根 West Kelowna 6.8 6.3
72 103 Salmon Arm Salmon Arm 6.8 6.3
72 131 Hope Hope 6.8 5.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
72 150 W L Seaton 弗農 Vernon 6.8 5.7
82 54 Elgin Park 素里 Surrey 6.7 7.0
82 62 New Westminster 新西敏 New Westminster 6.7 6.9
82 81 Mount Baker 落磯山 Cranbrook 6.7 6.6
82 94 Highland 科莫克斯 Comox 6.7 6.4
82 103 Oak Bay 維多利亞 Victoria 6.7 6.3
82 108 Delview 三角洲 Delta 6.7 6.2
82 171 Charles Hays 魯珀特 Prince Rupert 6.7 5.3
89 62 Lord Tweedsmuir 素里 Surrey 6.6 6.9
89 69 Kitsilano 溫哥華 Vancouver 6.6 6.8
89 94 Maple Ridge 楓樹嶺 Maple Ridge 6.6 6.4
89 163 North Island 溫島北 Port McNeill 6.6 5.5
89 182 Cambie 列治文 Richmond 6.6 5.1
89 184 Prince Charles Creston 6.6 5.0
95 40 Mark R. Isfeld 科莫克斯 Courtenay 6.5 7.2
95 86 Valleyview 甘露市 Kamloops 6.5 6.5
95 141 Burnaby Central 本拿比 Burnaby 6.5 5.8
98 45 Summerland Summerland 6.4 7.1
95 86 Burnsview 三角洲 Delta 6.4 6.4
95 141 Argyle 北溫 North Vancouver 6.4 6.1
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
98 116 Burnaby Mountain 本拿比 Burnaby 6.4 6.1
98 116 Nechako Valley 落磯山 Vanderhoof 6.4 6.1
98 116 Surrey Christian Surrey 6.4 6.1
98 116 Georges P Vanier 科莫克斯 Courtenay 6.4 5.4
98 176 Carson Graham 北溫 North Vancouver 6.4 5.2
98 190 Dawson Creek Dawson Creek 6.4 4.8
107 45 Seaquam 三角洲 Delta 6.3 7.1
107 54 Seycove 北溫 North Vancouver 6.3 7.0
107 75 Prince Of Wales 溫哥華 Vancouver 6.3 6.7
107 86 L V Rogers 庫特尼湖 Nelson 6.3 6.5
107 94 Delta 三角洲 Delta 6.3 6.4
107 94 Selkirk 落磯山 Kimberley 6.3 6.4
107 150 Stelly’s 沙尼治 Saanichton 6.3 5.7
107 155 Templeton 溫哥華 Vancouver 6.3 5.6
107 86 Penticton Penticton 6.2 6.5
107 94 Steveston-London 列治文 Richmond 6.2 6.4
107 131 Brookswood 蘭里 Langley 6.2 5.9
115 131 Clarence Fulton 弗農 Vernon 6.2 5.9
119 40 St Margaret’s Victoria 6.1 7.2
119 108 Panorama Ridge Surrey 6.1 6.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
119 141 Rutland 中歐肯納根 Kelowna 6.1 5.8
122 45 MEI Abbotsford 6.0 7.1
122 69 GW Graham 奇利瓦克 Chilliwack 6.0 6.8
122 94 Agassiz Agassiz 6.0 6.4
122 103 Thomas Haney 楓葉嶺 Maple Ridge 6.0 6.3
122 116 R. E. Mountain 蘭里 Langley 6.0 6.1
122 131 Timberline 坎貝爾河 Campbell River 6.0 5.9
122 141 Sands 三角洲 Delta 6.0 5.8
122 184 Samuel Robertson 楓葉嶺 Maple Ridge 6.0 5.0
122 na na Houston Houston 6.0 na
131 45 Sir Winston Churchill 溫哥華 Vancouver 5.9 7.1
131 75 Earl Marriott 素里 Surrey 5.9 6.7
131 75 Richmond 列治文 Richmond 5.9 6.7
131 81 David Thompson 落磯山 Invermere 5.9 6.6
131 86 Vernon Vernon 5.9 6.5
131 103 North Surrey 素里 Surrey 5.9 6.3
131 126 Pitt Meadows 楓葉嶺 Pitt Meadows 5.9 6.0
131 141 Alberni District 環太平洋 Port Alberni 5.9 5.8
131 190 Parkland 沙尼治 North Saanich 5.9 4.8
140 108 Chatelech Sechelt 5.8 6.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
140 131 Vancouver Technical 溫哥華 Vancouver 5.8 5.9
140 155 Windermere 溫哥華 Vancouver 5.8 5.6
140 168 Rick Hansen 亞波次福 Abbotsford 5.8 5.6
140 204 Lake City Williams Lake 5.8 5.4
145 126 Caledonia Terrace 5.7 6.0
145 131 St Andrew’s Victoria 5.7 5.9
145 163 Golden 落磯山 Golden 5.7 5.5
148 126 Duchess Park Prince George 5.6 6.0
148 141 Southern Okanagan Oliver 5.6 5.8
148 171 Frances Kelsey 哥維根谷 Mill Bay 5.6 5.3
148 216 Charles Bloom Lumby 5.6 4.1
152 86 Princess Margaret Penticton 5.5 6.5
152 116 Sullivan Heights Surrey 5.5 6.1
152 141 Enver Creek 素里 Surrey 5.5 5.8
152 150 Riverside 高貴林 Port Coquitlam 5.5 5.7
152 155 Smithers Smithers 5.5 5.6
152 171 Similkameen Keremeos 5.5 5.3
152 190 Burnaby South 本拿比 Burnaby 5.5 4.8
152 190 Correlieu Quesnel 5.5 4.8
160 108 Abbotsford Traditional 亞波次福 Abbotsford 5.4 6.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
160 141 Stanley Humphries Castlegar 5.4 5.8
160 155 Clayton Heights 素里 Surrey 5.4 5.6
160 163 Abbotsford 亞波次福 Abbotsford 5.4 5.5
160 171 Centennial 高貴林 Coquitlam 5.4 5.3
160 176 Sir Charles Tupper 溫哥華 Vancouver 5.4 5.2
160 204 Matthew McNair 列治文 Richmond 5.4 4.5
na na na Kelowna Christian Kelowna na na
167 86 J N Burnett 列治文 Richmond 5.3 6.5
167 86 University Hill 溫哥華 Vancouver 5.3 6.5
167 116 St Patrick’s Vancouver 5.3 6.1
167 126 Tamanawis Surrey 5.3 6.0
167 176 Regent Christian Surrey 5.3 5.2
173 54 St Ann’s Kamloops 5.2 7.0
173 94 Fernie 落磯山 Fernie 5.2 6.4
173 141 Gleneagle 高貴林 Coquitlam 5.2 5.8
173 163 Frank Hurt Surrey 5.2 5.5
173 163 Reynolds 維多利亞 Victoria 5.2 5.5
173 182 Spectrum 維多利亞 Victoria 5.2 5.1
173 184 Alpha 本拿比 Burnaby 5.2 5.0
173 199 John Oliver 溫哥華 Vancouver 5.2 4.7
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
181 131 South Delta 三角洲 Delta 5.2 5.9
181 176 Burnaby North 本拿比 Burnaby 5.2 5.2
181 190 Lakes District 落磯山 Burns Lake 5.2 4.8
181 202 D W Poppy 蘭里 Langley 5.2 4.6
185 176 Gladstone 溫哥華 Vancouver 5.0 5.2
185 187 Prince George Prince George 5.0 4.9
185 202 Chilliwack 奇利瓦克 Chilliwack 5.0 4.6
185 204 Pleasant Valley 北歐肯納根 Armstrong 5.0 4.5
185 211 Fort Nelson Fort Nelson 5.0 4.2
185 na na Mission Mission 5.0 na
191 108 W J Mouat 亞波次福 Abbotsford 4.9 6.2
191 116 Mount Douglas 維多利亞 Victoria 4.9 6.1
191 131 North Delta 三角洲 Delta 4.9 5.9
191 155 Guildford Park Surrey 4.9 5.6
191 155 Peter Skene Ogden 100 Mile House 4.9 5.6
191 168 Sutherland 北溫 North Vancouver 4.9 5.4
191 187 Ballenas 克立坎 Parksville 4.9 4.9
191 223 Merritt Merritt 4.9 3.8
191 233 John Barsby 納奈莫 Nanaimo 4.9 2.6
191 na na Sparwood 落磯山 Sparwood 4.9 na
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
201 131 Pinetree 高貴林 Coquitlam 4.7 5.9
201 155 King George 溫哥華 Vancouver 4.7 5.6
201 211 Wellington 納奈莫 Nanaimo 4.7 4.2
201 216 St John Brebeuf Abbotsford 4.7 4.1
201 na na British Columbia Christian Port Coquitlam 4.7 na
201 na na Cedar 納奈莫 Nanaimo 4.7 na
207 190 Terry Fox 高貴林 Port Coquitlam 4.6 4.8
207 na Elkford Elkford 4.6 na
209 171 Killarney 溫哥華 Vancouver 4.5 5.3
209 190 Ladysmith 納奈莫 Ladysmith 4.5 4.8
209 221 Brooks Powell River 4.5 3.9
209 223 Britannia 溫哥華 Vancouver 4.5 3.8
209 na Westside Preparatory Vancouver 4.5 na
214 155 Port Moody 高貴林 Port Moody 4.4 5.6
214 190 Cowichan 哥維根谷 Duncan 4.4 4.8
214 na Clearwater Clearwater 4.4 na
214 na Khalsa (Surrey) Surrey 4.4 na
218 150 Pacific Christian Victoria 4.3 5.7
218 204 A.R. MacNeill 列治文 Richmond 4.3 4.5
218 204 Kelly Road Prince George 4.3 4.5
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
218 211 Westsyde 甘露市 Kamloops 4.3 4.2
218 225 Gulf Islands 海灣群島 Salt Spring Island 4.3 3.6
223 150 Princess Margaret Surrey 4.2 5.7
223 199 Mount Sentine South Slocan 4.2 4.7
225 187 Hugh Boyd 列治文 Richmond 4.1 4.9
225 190 NorKam 甘露市 Kamloops 4.1 4.8
225 210 Aldergrove 蘭里 Aldergrove 4.1 4.3
225 220 Victoria High 維多利亞 Victoria 4.1 4.0
225 229 Garibaldi 楓樹嶺 Maple Ridge 4.1 3.5
230 116 Chemainus 哥維根谷 Chemainus 4.0 6.1
230 211 Edward Milne 蘇克 Sooke 4.0 4.2
230 225 Belmont 蘇克 Victoria 4.0 3.6
230 na na Royal Bay 蘇克 Victoria 4.0 na
234 211 Esquimalt 維多利亞 Victoria 3.8 4.2
235 204 D P Todd Prince George 3.5 4.5
235 216 L A Matheson 素里 Surrey 3.5 4.1
235 231 North Peace Fort St John 3.5 3.1
238 230 Byrne Creek 本拿比 Burnaby 3.4 3.3
239 176 Kwantlen Park 素里 Surrey 3.3 5.2
239 216 Sa-Hali 甘露市 Kamloops 3.3 4.1
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
239 221 Westview 楓樹嶺 Maple Ridge 3.3 3.9
242 na MacKenzie MacKenzie 3.2 na
243 232 Langley 蘭里 Langley 2.8 3.0
244 225 Queen Elizabeth Surrey 2.6 3.6
245 na Lake Cowichan 哥維根谷 Lake Cowichan 2.3 na
246 na Fraser Lake Fraser Lake 2.1 na
247 225 Lambrick Park 維多利亞 Victoria 1.9 3.6
248 199 Mount Elizabeth Kitimat 1.7 4.7
249 235 Port Hardy 溫島北 Port Hardy 0.7 1.5
250 234 Chetwynd Chetwynd 0.0 2
250 236 Hazelton Hazelton 0.0 0.7
250 na Fort St James 洛磯山 Fort St James 0.0 na
  1. 留學加拿大高中介紹及申請流程
  2. 加拿大青少年寒暑假遊學(冬/夏令營)推薦
  3. 學院College 代辦/自辦 比較、常見問題

 Hello Study ❤ CANADA

專辦加拿大 最懂加拿大

HelloStudy為加拿大各級學校認可授權招生之代辦機構。了解HelloStudy楓禾

HelloStudy楓禾留遊學的全體工作人員,都很喜愛加拿大,希望你們也會喜歡,可以為我們打氣!找HelloStudy辦理留學的原因

HelloStudy楓禾留遊學專辦加拿大,你有興趣可以快速選擇:

  • 🔑【打工遊學專欄】依課程長度又名 4+4、6+6、12+12,亮點:💡有薪實習 💡半工半讀  💡專業證照 💡待0.5-2年 💡學費預算18萬起
  • 🔑【公立學院留學專欄】又名2+3,海外留學就業,🔦加拿大公立大專院校學歷 🔦學費預算40萬起
  • 🔑【青少年留學高中專欄】國際生皆可就讀公私立高中,🔦加拿大高中學歷世界認可 🔦一年總預算48萬起
  • 🔑【語言學校專欄】💡短期進修 💡英語證照 💡學費預算每月3.1萬起 💡學費食宿3個月不到20萬
  • 🔑【大學研究所專欄】💡研究導向 💡符合2+3
  • 🔑【加拿大打工度假專欄】講解加拿大打工度假 🔦免預算 🔦18~35歲
  • 🔑【加打搶先報】查看加打最新消息

HelloStudy編輯群由加拿大、台灣兩地顧問及舊學員組成,持續更新有用資訊給大家。

※ 支持 加拿大系列專欄,你可以這樣做:
⛳轉載分享
⛳好評、給評論&建議
⛳推薦給朋友

更多資訊歡迎來電: 02-27526862,或參加加拿大相關系列講座。查看近期青少年講座

或LINE加入HelloStudy LINE官方帳號: @HelloStudy