思培考試對應CLB程度對照表(英文)
思培一般測驗 CELPIP-General test
CLB Level | 閱讀 | 寫作 | 聽力 | 口說 |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hello Study 楓禾製表 |
加拿大思培(CELPIP)考試是一項用途廣泛的英語能力測試。
思培考試的考生須在考試中顯示其運用英語的能力。考試清晰地、準確地及仔細地評核考生在跟同事及上司的溝通、與朋友的相處、對新聞報導的理解以及理解和回覆書面文件的情況下,英語運用的能力。
思培特色
- 加幣$280
- 思培考試約3小時:聽說讀寫一次完成。
- 電腦考試: 答題輔助工具包括個人計時器、字數統計器、拼寫檢查功能
- 單一北美口音:簡單易懂的英文,詞彙來自日常生活
- 線上得知成績:考完後4到5天內即可發放成績,可選擇快遞成績單
- 免費線上學習:免費樣題、視訊錄影、網路講座、網上預試課程
思培CELPIP線上課程,聯絡我們 Hello Study 楓禾優惠【加拿大語言線上課程】
流程 | 題目數 | 題型 |
聽力
47-55分鐘 |
1 | 練習題目 |
8 | 第一部分:聆聽錄音並解決其中提出的問題 | |
5 | 第二部分:聆聽一段日常對話錄音,並回答問題 | |
6 | 第三部分:聆聽一段資訊敘述錄音,並回答問題 | |
5 | 第四部分:聆聽一段新聞報導錄音,並回答問題 | |
8 | 第五部分:聆聽一段討論錄音,並回答問題 | |
6 | 第六部分:聆聽一段錄音,尋找觀點,並回答問題 | |
閱讀
55-60分鐘 |
1 | 練習題目 |
11 | 第一部分:閱讀通訊 | |
8 | 第二部分:閱讀圖表 | |
9 | 第三部分:閱讀資訊 | |
10 | 第四部分:閱讀觀點闡述 | |
寫作
53-60分鐘 |
1 | 任務一:寫一封電子郵件 |
1 | 任務二:回覆調查問題 | |
口語
15-20分鐘 |
1 | 練習題目 |
1 | 任務一:作出建議 | |
1 | 任務二:談論個人經歷 | |
1 | 任務三:描述場景 | |
1 | 任務四:作出預測 | |
1 | 任務五:比較與說服 | |
1 | 任務六:處理複雜情況 | |
1 | 任務七:表達觀點 | |
1 | 任務八:形容罕見情況 |
雅思考試對應CLB程度對照表(英文)
雅思一般訓練類 IELTS General Training:日常用。申請加拿大移民方案,或在美國申請工作經驗、商業、訓練等方案
雅思的聽力部分,學術類跟一般訓練類是一樣的考題。
雅思的閱讀部分,則是學術類比較難。
雅思的寫作部分,學術雅思考的是寫論文報告,一般訓練雅思考的是書信。
雅思一般訓練G類 IELTS General Training加強,聯絡我們 Hello Study 楓禾優惠【加拿大語言線上課程】
CLB Level | 閱讀 | 寫作 | 聽力 | 口說 |
---|---|---|---|---|
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Hello Study 楓禾製表 |
TEF Canada對應CLB程度對照表(法文)
CLB Level | 閱讀 | 寫作 | 聽力 | 口說 |
---|---|---|---|---|
10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
Hello Study 楓禾製表 |
法文B2加強班, Hello Study 楓禾優惠,聯絡我們
TCF Canada對應CLB程度對照表(法文)
CLB Level | 閱讀 | 寫作 | 聽力 | 口說 |
---|---|---|---|---|
10 and above | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
Hello Study 楓禾製表 |